導航:首頁 > 籃球運動 > 街頭籃球48級和50pf哪個好

街頭籃球48級和50pf哪個好

發布時間:2023-01-04 07:40:13

『壹』 幫忙把街頭籃球里各等級需要的經驗值告訴下,以及PF的能力值圖表

01級—16級
01-02級 336 -----總經驗:336
02-03級 560 -----總經驗:896
03-04級 784 -----總經驗:1680
04-05級 1008 -----總經驗:2688
05-06級 1232 -----總經驗:3920
06-07級 1456 -----總經驗:5376
07-08級 1680 -----總經驗:7056
08-09級 1904 -----總經驗:8960
09-10級 2128 -----總經驗:11088
10-11級 2352 -----總經驗:13440
11-12級 2576 -----總經驗:16016
12-13級 2800 -----總經驗:18816
13-14級 3024 -----總經驗:21840
14-15級 3248 -----總經驗:25088
15-16級 3472 -----總經驗:28560

16級—31級(16級經驗小幅度回跳)
16-17級 1885 -----總經驗:30445
17-18級 3900 -----總經驗:34345
18-19級 6500 -----總經驗:40845
19-20級 9100 -----總經驗:49945
20-21級 11700 -----總經驗:61645
21-22級 14300 -----總經驗:75945
22-23級 16900 -----總經驗:92845
23-24級 19500 -----總經驗:112345
24-25級 22100 -----總經驗:134445
25-26級 24700 -----總經驗:159145
26-27級 27300 -----總經驗:186445
27-28級 29900 -----總經驗:216345
28-29級 32500 -----總經驗:248845
29-30級 35100 -----總經驗:283945
30-31級 37700 -----總經驗:321645

31級—45級(經驗回跳)
31-32級 8520 -----總經驗:330165
32-33級 14727 -----總經驗:344892
33-34級 24545 -----總經驗:369437
34-35級 34363 -----總經驗:403800
35-36級 44181 -----總經驗:447981
36-37級 53999 -----總經驗:501980
37-38級 63817 -----總經驗:565797
38-39級 73635 -----總經驗:639432
39-40級 83453 -----總經驗:722885
40-41級 93271 -----總經驗:816156
41-42級 108000-----總經驗:924156
42-43級 210000-----總經驗:1134156
43-44級 350000-----總經驗:1484156
44-45級 490000-----總經驗:1974156 PF 大前鋒
級別 速度 彈跳 對抗 傳球 運球 籃板 蓋帽 斷球 中投 三分 上籃 近投

1 20 40 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20

2 20 41 20 20 20 20 20 20 41 20 20 20

3 21 42 21 21 21 21 21 21 42 21 21 21

4 21 43 21 21 21 21 21 21 43 21 21 21

5 21 44 21 21 21 21 21 21 44 21 21 21

6 22 45 22 22 22 22 22 22 45 22 22 22

7 23 46 23 23 23 23 23 23 46 23 23 23

8 23 47 23 23 23 23 23 23 47 23 23 23

9 24 48 24 24 24 24 24 24 48 24 24 24

10 24 49 24 24 24 24 24 24 49 24 24 24

11 24 50 24 24 24 24 24 24 50 24 24 24

12 25 51 25 25 25 25 25 25 51 25 25 25

13 25 52 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25

14 26 53 26 26 26 26 26 26 53 26 26 26

15 20 54 40 27 20 40 27 20 40 20 40 40

16 20 55 41 27 20 41 27 20 41 20 41 41

17 20 56 42 27 20 42 27 20 42 20 42 42

18 21 57 43 28 21 43 28 21 43 21 43 43

19 21 58 44 28 21 44 28 21 44 21 44 44

20 21 59 45 28 21 45 28 21 45 21 45 45

21 22 60 45 29 22 45 29 22 45 22 45 45

22 22 61 46 29 22 46 29 22 46 22 46 46

23 22 62 47 30 22 47 30 22 47 22 47 47

24 23 63 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48

25 23 64 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48

26 23 65 49 31 23 49 31 23 49 23 49 49

27 24 66 49 32 24 49 32 24 49 24 49 49

28 24 67 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50

29 24 68 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50

30 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51

31 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51

32 25 70 52 34 25 52 34 25 52 25 52 52

33 26 71 53 35 26 53 35 26 53 26 53 53

34 26 72 54 35 26 54 35 26 54 26 54 54

35 26 73 54 36 26 54 36 26 54 26 54 54

36 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55

37 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55

38 27 75 56 37 27 56 37 27 56 27 56 56

39 28 76 57 38 28 57 38 28 57 28 57 57

40 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58

41 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58

42 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59

43 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59

44 29 79 60 39 29 60 39 29 60 29 60 60

45 30 80 60 40 30 60 40 30 60 30 60 60 PF 大前鋒
級別 速度 彈跳 對抗 傳球 運球 籃板 蓋帽 斷球 中投 三分 上籃 近投

1 20 40 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20

2 20 41 20 20 20 20 20 20 41 20 20 20

3 21 42 21 21 21 21 21 21 42 21 21 21

4 21 43 21 21 21 21 21 21 43 21 21 21

5 21 44 21 21 21 21 21 21 44 21 21 21

6 22 45 22 22 22 22 22 22 45 22 22 22

7 23 46 23 23 23 23 23 23 46 23 23 23

8 23 47 23 23 23 23 23 23 47 23 23 23

9 24 48 24 24 24 24 24 24 48 24 24 24

10 24 49 24 24 24 24 24 24 49 24 24 24

11 24 50 24 24 24 24 24 24 50 24 24 24

12 25 51 25 25 25 25 25 25 51 25 25 25

13 25 52 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25

14 26 53 26 26 26 26 26 26 53 26 26 26

15 20 54 40 27 20 40 27 20 40 20 40 40

16 20 55 41 27 20 41 27 20 41 20 41 41

17 20 56 42 27 20 42 27 20 42 20 42 42

18 21 57 43 28 21 43 28 21 43 21 43 43

19 21 58 44 28 21 44 28 21 44 21 44 44

20 21 59 45 28 21 45 28 21 45 21 45 45

21 22 60 45 29 22 45 29 22 45 22 45 45

22 22 61 46 29 22 46 29 22 46 22 46 46

23 22 62 47 30 22 47 30 22 47 22 47 47

24 23 63 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48

25 23 64 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48

26 23 65 49 31 23 49 31 23 49 23 49 49

27 24 66 49 32 24 49 32 24 49 24 49 49

28 24 67 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50

29 24 68 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50

30 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51

31 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51

32 25 70 52 34 25 52 34 25 52 25 52 52

33 26 71 53 35 26 53 35 26 53 26 53 53

34 26 72 54 35 26 54 35 26 54 26 54 54

35 26 73 54 36 26 54 36 26 54 26 54 54

36 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55

37 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55

38 27 75 56 37 27 56 37 27 56 27 56 56

39 28 76 57 38 28 57 38 28 57 28 57 57

40 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58

41 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58

42 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59

43 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59

44 29 79 60 39 29 60 39 29 60 29 60 60

45 30 80 60 40 30 60 40 30 60 30 60 60

『貳』 街頭籃球50級pf和48級pf比較優勢在哪裡

只有心理作用,IF你是C 你看對面50的會覺得嗯嗯,不咋好冒,48就會好冒。。

『叄』 街頭籃球中PF好還是SF好

我認為都差不多...因為我看見有人玩PF像SF那樣的,場均得分17.+,3分命中38%,雖然籃板低一點,場均只有3.7個,但蓋帽也不菜,場均0.9個...但我很少看見SF能場均得分17.+的,我自己也就是14.+分...(高手別罵我哦,我承認我菜就是了...),雖然這個PF是跟認識的PG玩
但SF的跑動和3分都比PF好,因此圍繞SF實行戰術比PF更簡單,因此如果你有一個認識的PG跟你玩的話,我建議你用SF,否則還是用PF比較好。因為SF需要好的籃球意識,要經常留意隊友跑位,自己也要到處跑來找空位2,又要無私,又要會防G,有時還要抓板,工作比PF繁復多了。

『肆』 街頭籃球的SF好還是PF好~!

絕對是SF!SF是個靠隊友的職業,任何時候都有保持冷靜。做德到就差不多了
··

閱讀全文

與街頭籃球48級和50pf哪個好相關的資料

熱點內容
微信改變我們哪些生活 瀏覽:1229
創造與魔法沙漠的動物在哪裡 瀏覽:1230
籃球鞋網面為什麼會破 瀏覽:943
怎麼拼升降板籃球 瀏覽:424
小型寵物豬多少錢 瀏覽:836
音樂文化課哪個好 瀏覽:662
到日本旅遊如何報團 瀏覽:980
不在籃球場運球該在哪裡練 瀏覽:961
台灣哪裡能買到寵物 瀏覽:1031
小動物怎麼畫才最好看 瀏覽:904
中西文化和西方網名有什麼區別 瀏覽:1199
養寵物狗一般養多少年 瀏覽:877
廣州黃埔哪裡有賣寵物兔的 瀏覽:767
小米10怎麼敲擊背部打開相機 瀏覽:687
漁家文化目的有哪些內容 瀏覽:1064
海洋中發光的動物都有哪些 瀏覽:1138
如何消除美顏相機的標志 瀏覽:1048
籃球罰球為什麼不往上拋 瀏覽:597
天香公園寵物醫院洗澡在哪裡 瀏覽:1120
怎麼提高中國文化自信 瀏覽:257