㈠ 籃球體育生單招可以考哪些大學
大學有籃球體育單招: 北京體育大學、上海體育學院、武漢體育學院、西安體育學院、成都體育學院、北京師范大學、河搏知岩北師范大學、山西大學、中北大學。
如何參加籃球單招? 要參加專項素質考試。摸高。投籃。多種變象運球上籃。實戰能力考試。 要參加專項素質考試。摸高。投籃。多種變象運球上籃。實戰能力考試。
體育籃球單招考的是什麼項目? 之前單招的項目就是摸高,v字上籃,實戰。每個體育院校的項目都不一樣,最主要的還是基本功,運球,投籃的手型,多種變象運球上籃,實戰時候的意識。
㈡ 2020年集美大學體育單招模擬名單
集美大學2020年體育單招直接採用的是國家體育總局劃定的最低控制線,即文化控制線:180分,體育專項控制線:40分。集美大學今年體育單招計劃共210名(含免試生4名),其中體育總局已公示4名免試生,非免試生擬錄取206名。擬錄取名單如下:
序號 高考報名號 姓名 性別 運動員等級 報考專項 報考小項 降低錄取分 文化分 專業分 綜合分
1 20440501612030 章梓妍 女 二級 帆船 帆板 233 100 81.65
2 20210804990006 杜富程 男 一級 帆船 帆板 30 279.5 94 79.78
3 20351212140122 王偉傑 男 一級 帆船 帆板 30 182 100 79.1
4 20331606790065 夏錦濤 男 二級 帆船 帆板 287.5 91 78.08
5 20353212140058 王寶鑫 男 一級 帆船 帆船 30 198.5 97 77.83
6 20420528150799 李濟延 男 一級 橄欖球 橄欖球 30 398 92.5 84.65
7 20511706140064 李嘉豪 男 一級 橄欖球 橄欖球 30 360.5 92.8 82.99
8 20370103102249 馬昆 男 一級 橄欖球 橄欖球 30 342 93.3 82.41
9 20335410151221 張鴻亮 男 二級 橄欖球 橄欖球 375.5 89.2 81.22
10 20410801111493 白宗浩 男 一級 橄欖球 橄欖球 30 385.5 87.6 80.6
11 20150429141494 趙陳龍 男 二級 橄欖球 橄欖球 368 88.4 80.28
12 20335410151225 章宸翌 男 二級 橄欖球 橄欖球 349.5 88.8 79.64
13 20131024180057 彭程遠 男 一級 橄欖球 橄欖球 30 264 謹態94.7 79.49
14 20350627140009 林庄靖 女 一級 舉重 舉重 30 256.5 100 82.83
15 20440106645002 張思逸 女 一級 舉重 舉重 30 217.5 100 80.88
16 010100080139 彭春銘 男 一級 舉重 舉重 30 257.5 90.5 76.23
17 20350623151445 吳建輝 男 二級 籃球 五人制籃球 405 77.33 74.38
18 20353105110203 向駿超 男 二級 籃球 五人制籃球 411 72.17 71.07
19 20321003480153 王騰浩 男 二級 籃球 五人制籃球 383.5 72.47 69.9
20 20350211140002 卓嘉偉 男 二級 籃球 五人制籃球 312.5 76.73 69.34
21 20353502140134 曾華捷 者笑男 一級 籃球 五人制籃球 30 247.5 81.33 69.31
22 20140522151216 郭松滋 男 二級 籃球 五人制籃球 344 72.97 68.28
23 祥嫌源 20410101118093 王冠淏 男 二級 籃球 五人制籃球 327.5 73.93 68.13
24 20360502115548 劉文傑 男 二級 籃球 五人制籃球 293 75.7 67.64
25 20510113182167 李新磊 男 二級 籃球 五人制籃球 361 69.63 66.79
26 20652601210064 包爾江·夏力哈爾 男 二級 籃球 五人制籃球 334 71.47 66.73
27 20350124110028 陳紀源 男 二級 籃球 五人制籃球 272.5 75.67 66.59
28 20140702140068 潘昱廷 女 二級 籃球 五人制籃球 276 76.7 67.49
29 20441900290315 林佳嘉 女 二級 籃球 五人制籃球 366 68.83 66.48
30 20330104140004 陳佳鈺 女 一級 籃球 五人制籃球 30 322.5 69.37 64.68
31 20360302110891 陳婉怡 女 一級 籃球 五人制籃球 30 331.5 68.4 64.46
32 20330104140013 孫晨韻 女 一級 籃球 五人制籃球 30 295.5 70.37 64.03
33 20530102110715 王薇 女 二級 籃球 五人制籃球 364 64.3 63.21
34 20338602140011 葉佳佳 女 二級 籃球 五人制籃球 339 63.5 61.4
35 20152301141910 趙晉 男 二級 排球 非自由人 365.5 86.3 78.69
36 20350181180018 魏培森 男 一級 排球 非自由人 30 366 81 75
37 20532301150675 金子博 男 二級 排球 非自由人 381.5 76.8 72.84
38 20340601140286 張樂 男 二級 排球 非自由人 314.5 80.5 72.08
39 20350602150246 謝家泓 男 一級 排球 非自由人 30 301 80.9 71.68
40 20440781601005 黃偉傑 男 一級 排球 非自由人 30 281.5 82 71.48
41 20350582140039 陳悅琪 女 一級 排球 非自由人 30 270 82.4 71.18
42 20430401115324 何籮霖 女 二級 排球 非自由人 289 77.6 68.77
43 20353213140010 黃雅吟 女 一級 排球 非自由人 30 264.5 76.9 67.06
44 20350181180017 程健軒 男 一級 排球 自由人 30 406.5 80.7 76.82
45 20350931140005 林盈盈 女 二級 排球 自由人 261 74.5 65.2
46 20350430140001 肖慶鴻 男 一級 皮劃艇激流迴旋 劃艇激流迴旋 30 257 98.6 81.87
47 20353502140027 陳麗婷 女 一級 皮劃艇激流迴旋 皮艇激流迴旋 30 230 98.6 80.52
48 20350481140001 黃燕芝 女 一級 皮劃艇激流迴旋 皮艇激流迴旋 30 194.5 100 79.73
49 20350583140150 朱容波 男 一級 皮劃艇激流迴旋 皮艇激流迴旋 30 188 99.3 78.91
50 20500124152500 王濤 男 二級 皮劃艇激流迴旋 皮艇激流迴旋 194.5 96.5 77.28
51 20340501140112 盧子航 男 一級 皮劃艇靜水 皮艇靜水 30 284.5 97.9 82.76
52 20340501140107 朱中濤 男 一級 皮劃艇靜水 皮艇靜水 30 270.5 95.8 80.59
53 20350623140041 林智彬 男 一級 皮劃艇靜水 皮艇靜水 30 235 97.9 80.28
54 20130102140035 郭家印 男 一級 皮劃艇靜水 劃艇靜水 30 351 86 77.75
55 20334215150735 沈裕辰 男 一級 皮劃艇靜水 皮艇靜水 30 408.5 81.8 77.69
56 20500105111648 李奧 男 一級 乒乓球 乒乓球 30 306 80.5 71.65
57 20350927140002 陳俊煒 男 一級 乒乓球 乒乓球 30 191.5 87 70.48
58 20350208110265 毛思嬋 女 一級 乒乓球 乒乓球 30 366.5 67.5 65.58
59 20500105111688 艾心雨 女 二級 乒乓球 乒乓球 285.5 67.5 61.53
60 20130922140002 陳明旭 男 二級 拳擊 拳擊 399 94.6 86.17
61 20350505140028 陳博榆 男 一級 拳擊 拳擊 30 335 96.9 84.58
62 20150103143290 付博文 男 二級 拳擊 拳擊 323.5 96.2 83.52
63 20520382112358 劉偉 男 二級 拳擊 拳擊 320.5 94 81.83
64 20332301790004 吳思呈 男 一級 拳擊 拳擊 30 343 92 81.55
65 20430601116753 陳涵 女 一級 賽艇 賽艇 30 374.5 100 88.73
66 20340101140046 孫琪昊 男 一級 賽艇 賽艇 30 454.5 90.2 85.87
67 20320501970038 倪娜 女 一級 賽艇 賽艇 30 336 97.2 84.84
68 20330101790026 王濤 男 一級 賽艇 賽艇 30 285.5 100 84.28
69 20410401110718 汪明奇 男 一級 賽艇 賽艇 30 300.5 98.6 84.05
70 20370702101100 高新羽 男 一級 賽艇 賽艇 30 264 100 83.2
71 20341321140094 方碩 男 健將 賽艇 賽艇 50 335 93 81.85
72 20320321970008 卜康寧 男 一級 賽艇 賽艇 30 235 100 81.75
73 20370826102660 趙勝 男 一級 賽艇 賽艇 30 233.5 100 81.68
74 20333077790008 劉立錦 男 一級 賽艇 賽艇 30 298 93 80
75 20350722140002 曾津津 女 國際 沙灘排球 沙灘排球 50 238 96.35 79.35
76 20350305180096 陳品宏 男 一級 沙灘排球 沙灘排球 30 275.5 93 78.88
77 20350681140007 林藝棋 女 健將 沙灘排球 沙灘排球 50 226 87.1 72.27
78 20510801141152 劉富強 男 一級 跆拳道 跆拳道 30 315.5 80.72 72.28
因字數有上限,以上只78人,共有206人。
集美大學2020年體育單招擬錄取名單公示
㈢ 東京奧運會冠軍,楊倩是怎麼進入清華大學的
楊倩是被特招入清華大學的,她屬於體育特長生。
很多人都會有這個疑問,楊倩是清華大學經濟管理學院的,她學習成績是不是特別好,她是不是一個學霸呢?
和大家想得可能有些差別,楊倩確實是通過高考進入清華的,但是她屬於體育特長生,和傳統意義上的學霸不是一回事。
自從在東京奧運會上獲得首金,楊倩就得到了社會各界的極大關注。大家又聽說了剛剛21歲的她目前還是一個學生,並且在清華大學就讀,所以大家就不得不猜測楊雀備倩可能還敬陵是一個學霸。其實大家忽略了一個問題,那就是體育特長生問題。其實我們國家很多著名的運動員都在清華、北大這類的高等學府就讀過,他們都是體育特長生。
㈣ 喬丹是哪個大學
喬丹(邁克爾-喬丹)是北卡羅來納大學的。
1982年3月29日,喬丹作為北卡羅來納大學的一名新生,在NCAA聯賽的決賽里投進制勝球,幫助北卡大學隊以63比62的比分戰勝了腔芹尤因率領的喬治城大學隊。1982-83賽季,喬丹被《體育新聞》評為年度大學生球員及全美第一陣容隊員。1983-84賽季,喬丹再次被《體育新聞》評為年度游圓激神襪大學生球員及全美第一陣容隊員。
1984年9月12日,在1984年NBA選秀大會上,喬丹被芝加哥公牛隊選中,在整個聯盟新秀中,他排在第3順位,他的前面分別是哈基姆·奧拉朱旺和薩姆·鮑伊。
喬丹在新秀賽季場均分得到28.2分,6.5個籃板,5.9個助攻,拿下了年度最佳新秀的稱號,並入選NBA第二陣容。喬丹在自己的處子季後賽里,場均得到29.3分,5.8個籃板,8.5次助攻,但可惜球隊1:3負與密爾沃基雄鹿隊,被淘汰出局。
㈤ 中國籃球超級巨星們的學歷有多高,巴特爾小學畢業
中國籃球超級巨星們的學歷有多高,巴特爾小學畢業,易建聯學霸
中國籃球運動員一般物坦都是低學歷出身,對於他們來說反正是要打職業賺錢的,掘氏上不上好大學是無所謂的。那麼你知道中國的那些籃球巨星們的學歷么?
王治郅的名頭在中國應該是僅次於姚明的存在了,這位老將的拼搏精神讓我們一次又一次為之震撼,即使他退役了在籃球界也是威名不減。據說在他退役的時候曾有機會成為國家隊的教練,不過因為學歷的問題最終沒有成功。教練需要大學以上的學歷,而他卻只有小學一下的水平。
㈥ 有哪些大學籃球體育單招
以下大學有籃球體育單招:
北京體育大學、上海體育學院、武漢體育學院、西安體育學院、成都體育學院、北京師范大學、河北師范大學、山西大學、中北大學、山西師范大學、內蒙古師范大學、河南大學、鄭州大學體育學院、華南理工大學、華南師范大學、深圳大學、廣西師范大學、海南師范大學、西南大學、重慶師范大學。
(6)哪個籃球明星是單招進大學的擴展閱讀:
2017年國家體育總局印發《2018普通高等學校運動訓練、武術與民族傳統體育專業全國統一考試考點分布方案》的通知,確定從2018年起體育單招將進行全國統一考試以及區域統一考試。
體育單招是一種面向國家二級以上運動員單獨組織的高校招生考試。單招的考試內容為分為文化考試和體育專項考試兩部分,單獨劃線,單獨錄取,錄取學生跟參加普通高考學生待遇相同。
單招報名時間根據各省高考報考時間差異不同,各高校報名現場確認時間一般為3月初,體育加試考試時間一般為五月初,與高考不沖突。