A. 請問,2012年江蘇省體育類高考總分怎麼算呢是不是體育分加文化分一起算是總分還是怎麼算急,謝謝!
你好,朋友,同是體育生吶,
我來回答你,
如果你是體育文或則體育理,那麼你的第一批就叫體育本科,在你當地的高考招生時,分數線和大文大理的第一批(重點)一起出來,而你的體育綜合分的演算法就是你的體育術考分乘以3.75+你的文化分乘以1/2,就是你的體育本科分,當然前提是你的文化分要達到你當地的體育第一批的文化線。
要是你的分數沒上,那就是沒用的,接下來是體育第二批,其實就是體育專科,它的文化分數線就是和你當地文理一起出來的,不過,這個很難的,它就是語數外三門的總分,要達到分數線才可以加體育分,
最後,都沒上,那麼只能是和普通考生一樣填專科了,這個我想你懂的,
最後,告訴你,體育生就是不一樣的,它只能向體育方向的志願發展的,
OK,結束,希望可以幫到你,你其實早就該把這個弄明白了,,,祝你好運,
B. 江蘇2021年高考各科分數滿分多少
江蘇2021年高考各科分數滿分:
高考總分值設置為750分。考生總分由統一高考的語文、數學、外語科目成績和學業水平考試3門選擇性考試科目成績組成。
語文、數學、外語3門科目以每門150分原始分計入總分,其中外語科目含聽力考試30分。
選擇性考試科目每門均為100分,其中物理、歷史科目以原始分計入總分,其餘科目以等級分計入總分。
C. 2022江蘇中考體育評分標準是什麼
2022江蘇中考體育評分標準是:
男子1千米是4分05秒。女子800米是3分55秒,立定跳遠,男子是2米31,女子是1米82。50米跑時,男的7秒9,女的是8秒9,引體向上男子是10下,實心球男子是9米5。女子是仰卧起坐和實心球42下和6米8。
50米跑考試要求
每位考生只有1次測試機會,考生在等待區域做好跑前相關准備活動,進入預備區域後,將視為全部整理完畢,無特殊情況不允許再次整理衣服、褲子、鞋帶。
進入預備區域後應注意聽口令:「各就位」口令,考生從預備區域前往起點區域,2秒鍾後進入第二個口令),「預備」口令,考生採用站立式起跑姿勢,腳尖不得踩線、越線,不得搶跑且身體任何部位不能遮擋搶跑判罰器。
D. 2021江蘇新高考改革對體育生來說綜合分怎麼計算
2021江蘇新高考改革對體育生來說綜合分公式:體育成績(滿分100)×3.75+文化成績(滿分750)×0.5=綜合成績
體育高考生高考分數的計算為兩者(文化分與專業分)相加。
注意:只有兩個分數都過了相應的本科線,才可以讀本科,若有一個分數沒過本科,即使兩者分數加起來足夠,也不能上本科。
體育生高考方式
1、高水平運動員
此類招生是體育生中難度最大、專業要求最高的。對於此類招生院校資格,由教育部另行規定並於網上發布,每年招收專業、運動項目、名額都有明確規定和限制。
通常具有招收高水平院校的招生簡章會在10月中旬隨各院校自主招生、保送生等招生信息同時發布,在此提醒考生及家長要密切關注。許多985、211院校都具有招收高水平運動員的資格,如清華、北大、浙大、武大等等,這些院校招收高水平運動員的目的,一方面是為了大學生運動會,因此對專業技術水平有極高的要求,另一方面通過招收一些成績好、甚至一些體育明星來提高院校的聲譽(對於有突出貢獻的運動員國家有專門的優惠政策)。
2、體育單招
此類招生是針對專業運動員或具有專業運動員水平考生設立的另一體育生高考種類,僅限運動訓練及民族傳統(武術、散打等)兩個專業,此類招生院校的資格須經教育部批准(此類招生,形式上類似於「小語種」招生)。考生需具備最基本的條件:具備二級以上運動員技術等級。
3、體育教育、社會體育專業
這是國家為喜歡體育,有志從事體育教育、社會體育,但並無體育專業技術等級的考生設立的另一個體育生高考種類。此類僅限體育教育和社會體育兩個專業。許多綜合類大學都設有此專業。
E. 江蘇體育生高考分數線
文化分210,體育男生110女生100就可以上本科。體育專業合格要90分才能報體育。
2019年4月23日下午,江蘇省人民政府召開江蘇省深化普通高校考試招生制度綜合改革實施方案新聞發布會,江蘇省教育廳廳長、江蘇省委教育工委書記葛道凱做綜合發布,介紹了《江蘇省深化普通高校考試招生制度綜合改革實施方案》出台的背景和形成過程,以及江蘇省《實施方案》的主要框架與內容。
葛道凱在會上宣布:江蘇省新一輪高考綜合改革正式啟動!江蘇省新一輪高考改革的主要模式定為「3+1+2」。高考總分為750分。語數外採用全國卷。
F. 江蘇中考考那些科目,各科分別多少分,總分是多少分
語數外物理化學體育必考。
剩下的政治、歷史,有的地區是計入總分,有的地區只算等級,如:無錫(2019年秋季入學的學生政史開始計入總分,兩門各50分)
由於2020年中考有特殊性,部分地區體育考試分值不完整(部分項目沒考),就以2019年江蘇多地中考總分為例:
蘇州:740
揚州:780
無錫:530
南通:760
常州:700
徐州:700
鎮江:680
G. 江蘇中考總分多少各科分別是多少分
尚未在網上公布。
一般地區:語文120分,數學120分,英語120分。物理,化學,政治,歷史,各100分。總分760。
廣州地區:語150,數150,英135+15(那15分是口語分),政100,物100,化100,體育60,總分 810。
成都地區:語數外各150,共450; 物理 A卷100/2 + B卷20 =70; 化學100/2=50 (物化都要摺合分數,這當中還包括物理、化學實驗操作考試給10分,再摺合到總分中)。
體育50(坐位體前屈15+ 立定跳遠20+ 長跑15); 政治、歷史、地理、生物各20分(100分卷考上80就是20了,往後就只有16,12,8三個分數段),共計:700。
初中的課程:
語文、數學、英語、物理、化學、生物、地理、政治、歷史。其中物理初二開始學、化學初三開始學。
初一的課程有:語文、數學、英語、歷史、地理、生物、思想品德、音樂、美術、體育、信息技術。
初二的課程有:語文、數學、英語、物理、歷史、地理、生物、思想品德、音樂、美術、體育、信息技術。
初三的課程有:語文、數學、英語、物理、化學、歷史、思想品德、體育、信息技術。
H. 江蘇徐州中考總分是多少2015
2015江蘇徐州中考考試科目及分值如下:
中考升學考試和畢業會考相結合,由常州市統一命題。文化考試科目為政治、歷史、語文、數學、物理、化學、英語七門(其中政治、歷史兩科合卷)。語文、數學、英語滿分各為120分;物理、化學滿分各為100分,政史合卷滿分100分(政治、歷史各50分),文化總分滿分為660分。 體育考試成績計入中考總分,滿分為40分。中考文化總分加體育成績構成中考總分,滿分為700分。
英語口語、聽力測試繼續採用機考方式,二考合一,測試成績計入總分。
I. 2O12江蘇體育高考統招各項評分標准
1.男子100米跑 成績單位:秒
成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值
11.74 25.00 12.75 15.47 13.75 8.57 14.75 1.79
11.80 24.43 12.80 15.00 13.80 8.23 14.80 1.45
11.85 23.96 12.85 14.66 13.85 7.89 14.85 1.12
11.90 23.49 12.90 14.32 13.90 7.55 14.90 0.78
11.95 23.02 12.95 13.98 13.95 7.21 14.95 0.44
12.00 22.55 13.00 13.65 14.00 6.87 15.00 0.10
12.05 22.08 13.05 13.31 14.05 6.53 15.01 0.00
12.10 21.60 13.10 12.97 14.10 6.20
12.15 21.13 13.15 12.63 14.15 5.86
12.20 20.66 13.20 12.29 14.20 5.52
12.25 20.19 13.25 11.95 14.25 5.18
12.30 19.72 13.30 11.61 14.30 4.84
12.35 19.25 13.35 11.28 14.35 4.50
12.40 18.77 13.40 10.94 14.40 4.16
12.45 18.30 13.45 10.60 14.45 3.82
12.50 17.83 13.50 10.26 14.50 3.49
12.55 17.36 13.55 9.92 14.55 3.15
12.60 16.89 13.60 9.58 14.60 2.81
12.65 16.42 13.65 9.24 14.65 2.47
12.70 15.94 13.70 8.90 14.70 2.13
3.男子立定三級跳遠 成績單位:米
成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值
9.20 25.00 8.30 18.57 7.40 12.16 6.50 5.78
9.15 24.64 8.25 18.21 7.35 11.81 6.45 5.42
9.10 24.29 8.20 17.86 7.30 11.45 6.40 5.07
9.05 23.93 8.15 17.50 7.25 11.10 6.35 4.71
9.00 23.57 8.10 17.14 7.20 10.74 6.30 4.36
8.95 23.21 8.05 16.79 7.15 10.39 6.25 4.00
8.90 22.86 8.00 16.43 7.10 10.03 6.20 3.65
8.85 22.50 7.95 16.07 7.05 9.68 6.15 3.29
8.80 22.14 7.90 15.71 7.00 9.32 6.10 2.94
8.75 21.79 7.85 15.36 6.95 8.97 6.05 2.58
8.70 21.43 7.80 15.00 6.90 8.61 6.00 2.23
8.65 21.07 7.75 14.65 6.85 8.26 5.95 1.87
8.60 20.71 7.70 14.29 6.80 7.90 5.90 1.52
8.55 20.36 7.65 13.94 6.75 7.55 5.85 1.16
8.50 20.00 7.60 13.58 6.70 7.20 5.80 0.81
8.45 19.64 7.55 13.23 6.65 6.84 5.75 0.45
8.40 19.29 7.50 12.87 6.60 6.49 5.70 0.10
8.35 18.93 7.45 12.52 6.55 6.13 5.69 0.00
4.女子立定三級跳遠 成績單位:米
成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值
7.80 25.00 6.85 18.45 5.90 11.88 4.95 5.30
7.75 24.66 6.80 18.10 5.85 11.53 4.90 4.95
7.70 24.31 6.75 17.76 5.80 11.19 4.85 4.60
7.65 23.97 6.70 17.41 5.75 10.84 4.80 4.26
7.60 23.62 6.65 17.07 5.70 10.50 4.75 3.91
7.55 23.28 6.60 16.72 5.65 10.15 4.70 3.57
7.50 22.93 6.55 16.38 5.60 9.80 4.65 3.22
7.45 22.59 6.50 16.03 5.55 9.46 4.60 2.87
7.40 22.24 6.45 15.69 5.50 9.11 4.55 2.53
7.35 21.90 6.40 15.34 5.45 8.76 4.50 2.18
7.30 21.55 6.35 15.00 5.40 8.42 4.45 1.83
7.25 21.21 6.30 14.65 5.35 8.07 4.40 1.49
7.20 20.86 6.25 14.31 5.30 7.72 4.35 1.14
7.15 20.52 6.20 13.96 5.25 7.38 4.30 0.79
7.10 20.17 6.15 13.61 5.20 7.03 4.25 0.45
7.05 19.83 6.10 13.27 5.15 6.68 4.20 0.10
7.00 19.48 6.05 12.92 5.10 6.34 4.19 0.00
6.95 19.14 6.00 12.57 5.05 5.99
6.90 18.79 5.95 12.23 5.00 5.64
5.男子800米跑 成績單位:分:秒
成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值
2:03.00 25.00 2:25.50 16.96 2:48.00 8.93 3:10.50 0.89
2:03.50 24.82 2:26.00 16.79 2:48.50 8.75 3:11.00 0.71
2:04.00 24.64 2:26.50 16.61 2:49.00 8.57 3:11.50 0.53
2:04.50 24.46 2:27.00 16.43 2:49.50 8.39 3:12.00 0.35
2:05.00 24.29 2:27.50 16.25 2:50.00 8.21 3:12.50 0.17
2:05.50 24.11 2:28.00 16.07 2:50.50 8.03 3:12.70 0.10
2:06.00 23.93 2:28.50 15.89 2:51.00 7.85 3:12.71 0.00
2:06.50 23.75 2:29.00 15.71 2:51.50 7.68
2:07.00 23.57 2:29.50 15.54 2:52.00 7.50
2:07.50 23.39 2:30.00 15.36 2:52.50 7.32
2:08.00 23.21 2:30.50 15.18 2:53.00 7.14
2:08.50 23.04 2:31.00 15.00 2:53.50 6.96
2:09.00 22.86 2:31.50 14.82 2:54.00 6.78
2:09.50 22.68 2:32.00 14.64 2:54.50 6.60
2:10.00 22.50 2:32.50 14.46 2:55.00 6.42
2:10.50 22.32 2:33.00 14.29 2:55.50 6.25
2:11.00 22.14 2:33.50 14.11 2:56.00 6.07
2:11.50 21.96 2:34.00 13.93 2:56.50 5.89
2:12.00 21.79 2:34.50 13.75 2:57.00 5.71
2:12.50 21.61 2:35.00 13.57 2:57.50 5.53
2:13.00 21.43 2:35.50 13.39 2:58.00 5.35
2:13.50 21.25 2:36.00 13.21 2:58.50 5.17
2:14.00 21.07 2:36.50 13.03 2:59.00 5.00
2:14.50 20.89 2:37.00 12.86 2:59.50 4.82
2:15.00 20.71 2:37.50 12.68 3:00.00 4.64
2:15.50 20.54 2:38.00 12.50 3:00.50 4.46
2:16.00 20.36 2:38.50 12.32 3:01.00 4.28
2:16.50 20.18 2:39.00 12.14 3:01.50 4.10
2:17.00 20.00 2:39.50 11.96 3:02.00 3.92
2:17.50 19.82 2:40.00 11.78 3:02.50 3.74
2:18.00 19.64 2:40.50 11.61 3:03.00 3.57
2:18.50 19.46 2:41.00 11.43 3:03.50 3.39
2:19.00 19.29 2:41.50 11.25 3:04.00 3.21
2:19.50 19.11 2:42.00 11.07 3:04.50 3.03
2:20.00 18.93 2:42.50 10.89 3:05.00 2.85
2:20.50 18.75 2:43.00 10.71 3:05.50 2.67
2:21.00 18.57 2:43.50 10.53 3:06.00 2.49
2:21.50 18.39 2:44.00 10.35 3:06.50 2.32
2:22.00 18.21 2:44.50 10.18 3:07.00 2.14
2:22.50 18.04 2:45.00 10.00 3:07.50 1.96
2:23.00 17.86 2:45.50 9.82 3:08.00 1.78
2:23.50 17.68 2:46.00 9.64 3:08.50 1.60
2:24.00 17.50 2:46.50 9.46 3:09.00 1.42
2:24.50 17.32 2:47.00 9.28 3:09.50 1.24
2:25.00 17.14 2:47.50 9.10 3:10.00 1.06
6.女子800米跑 成績單位:分:秒
成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值
2:26.00 25.00 2:48.00 19.05 3:10.00 13.16 3:32.00 7.37
2:26.50 24.86 2:48.50 18.92 3:10.50 13.03 3:32.50 7.23
2:27.00 24.73 2:49.00 18.78 3:11.00 12.89 3:33.00 7.10
2:27.50 24.59 2:49.50 18.65 3:11.50 12.76 3:33.50 6.97
2:28.00 24.46 2:50.00 18.51 3:12.00 12.63 3:34.00 6.84
2:28.50 24.32 2:50.50 18.38 3:12.50 12.50 3:34.50 6.71
2:29.00 24.19 2:51.00 18.24 3:13.00 12.37 3:35.00 6.58
2:29.50 24.05 2:51.50 18.11 3:13.50 12.24 3:35.50 6.44
2:30.00 23.92 2:52.00 17.97 3:14.00 12.10 3:36.00 6.31
2:30.50 23.78 2:52.50 17.84 3:14.50 11.97 3:36.50 6.18
2:31.00 23.65 2:53.00 17.70 3:15.00 11.84 3:37.00 6.05
2:31.50 23.51 2:53.50 17.57 3:15.50 11.71 3:37.50 5.92
2:32.00 23.38 2:54.00 17.43 3:16.00 11.58 3:38.00 5.79
2:32.50 23.24 2:54.50 17.30 3:16.50 11.45 3:38.50 5.65
2:33.00 23.11 2:55.00 17.16 3:17.00 11.31 3:39.00 5.52
2:33.50 22.97 2:55.50 17.03 3:17.50 11.18 3:39.50 5.39
2:34.00 22.84 2:56.00 16.89 3:18.00 11.05 3:40.00 5.26
2:34.50 22.70 2:56.50 16.76 3:18.50 10.92 3:40.50 5.13
2:35.00 22.57 2:57.00 16.62 3:19.00 10.79 3:41.00 5.00
2:35.50 22.43 2:57.50 16.49 3:19.50 10.66 3:41.50 4.86
2:36.00 22.30 2:58.00 16.35 3:20.00 10.52 3:42.00 4.73
2:36.50 22.16 2:58.50 16.22 3:20.50 10.39 3:42.50 4.60
2:37.00 22.03 2:59.00 16.08 3:21.00 10.26 3:43.00 4.47
2:37.50 21.89 2:59.50 15.95 3:21.50 10.13 3:43.50 4.34
2:38.00 21.76 3:00.00 15.81 3:22.00 10.00 3:44.00 4.21
2:38.50 21.62 3:00.50 15.68 3:22.50 9.87 3:44.50 4.08
2:39.00 21.49 3:01.00 15.54 3:23.00 9.73 3:45.00 3.94
2:39.50 21.35 3:01.50 15.41 3:23.50 9.60 3:46.00 3.68
2:40.00 21.22 3:02.00 15.27 3:24.00 9.47 3:47.00 3.42
2:40.50 21.08 3:02.50 15.14 3:24.50 9.34 3:48.00 3.15
2:41.00 20.95 3:03.00 15.00 3:25.00 9.21 3:49.00 2.89
2:41.50 20.81 3:03.50 14.87 3:25.50 9.08 3:50.00 2.63
2:42.00 20.68 3:04.00 14.74 3:26.00 8.95 3:51.00 2.36
2:42.50 20.54 3:04.50 14.61 3:26.50 8.81 3:52.00 2.10
2:43.00 20.41 3:05.00 14.47 3:27.00 8.68 3:53.00 1.84
2:43.50 20.27 3:05.50 14.34 3:27.50 8.55 3:54.00 1.57
2:44.00 20.14 3:06.00 14.21 3:28.00 8.42 3:55.00 1.31
2:44.50 20.00 3:06.50 14.08 3:28.50 8.29 3:56.00 1.05
2:45.00 19.86 3:07.00 13.95 3:29.00 8.16 3:57.00 0.78
2:45.50 19.73 3:07.50 13.82 3:29.50 8.02 3:58.00 0.52
2:46.00 19.59 3:08.00 13.68 3:30.00 7.89 3:59.00 0.26
2:46.50 19.46 3:08.50 13.55 3:30.50 7.76 3:59.60 0.10
2:47.00 19.32 3:09.00 13.42 3:31.00 7.63 3:59.61 0.00
2:47.50 19.19 3:09.50 13.29 3:31.50 7.50
7.男子原地雙手頭後向前擲實心球(2千克) 成績單位:米
成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值
15.95 25.00 13.70 15.47 11.45 8.74 9.20 2.15
15.90 24.79 13.65 15.25 11.40 8.59 9.15 2.00
15.85 24.58 13.60 15.04 11.35 8.44 9.10 1.86
15.80 24.36 13.55 14.88 11.30 8.30 9.05 1.71
15.75 24.15 13.50 14.74 11.25 8.15 9.00 1.56
15.70 23.94 13.45 14.59 11.20 8.00 8.95 1.42
15.65 23.73 13.40 14.44 11.15 7.86 8.90 1.27
15.60 23.52 13.35 14.30 11.10 7.71 8.85 1.12
15.55 23.31 13.30 14.15 11.05 7.56 8.80 0.98
15.50 23.09 13.25 14.00 11.00 7.42 8.75 0.83
15.45 22.88 13.20 13.86 10.95 7.27 8.70 0.69
15.40 22.67 13.15 13.71 10.90 7.13 8.65 0.54
15.35 22.46 13.10 13.57 10.85 6.98 8.60 0.39
15.30 22.25 13.05 13.42 10.80 6.83 8.55 0.25
15.25 22.03 13.00 13.27 10.75 6.69 8.50 0.10
15.20 21.82 12.95 13.13 10.70 6.54 8.49 0.00
15.15 21.61 12.90 12.98 10.65 6.39
15.10 21.40 12.85 12.83 10.60 6.25
15.05 21.19 12.80 12.69 10.55 6.10
15.00 20.97 12.75 12.54 10.50 5.95
14.95 20.76 12.70 12.39 10.45 5.81
14.90 20.55 12.65 12.25 10.40 5.66
14.85 20.34 12.60 12.10 10.35 5.52
14.80 20.13 12.55 11.96 10.30 5.37
14.75 19.92 12.50 11.81 10.25 5.22
14.70 19.70 12.45 11.66 10.20 5.08
14.65 19.49 12.40 11.52 10.15 4.93
14.60 19.28 12.35 11.37 10.10 4.78
14.55 19.07 12.30 11.22 10.05 4.64
14.50 18.86 12.25 11.08 10.00 4.49
14.45 18.64 12.20 10.93 9.95 4.34
14.40 18.43 12.15 10.78 9.90 4.20
14.35 18.22 12.10 10.64 9.85 4.05
14.30 18.01 12.05 10.49 9.80 3.91
14.25 17.80 12.00 10.35 9.75 3.76
14.20 17.58 11.95 10.20 9.70 3.61
14.15 17.37 11.90 10.05 9.65 3.47
14.10 17.16 11.85 9.91 9.60 3.32
14.05 16.95 11.80 9.76 9.55 3.17
14.00 16.74 11.75 9.61 9.50 3.03
13.95 16.53 11.70 9.47 9.45 2.88
13.90 16.31 11.65 9.32 9.40 2.73
13.85 16.10 11.60 9.17 9.35 2.59
13.80 15.89 11.55 9.03 9.30 2.44
13.75 15.68 11.50 8.88 9.25 2.30
8.女子原地雙手頭後向前擲實心球(2千克) 成績單位:米
成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值
11.60 25.00 10.45 16.79 9.30 10.53 8.15 4.82
11.55 24.64 10.40 16.43 9.25 10.28 8.10 4.57
11.50 24.29 10.35 16.07 9.20 10.03 8.05 4.32
11.45 23.93 10.30 15.71 9.15 9.79 8.00 4.07
11.40 23.57 10.25 15.36 9.10 9.54 7.95 3.83
11.35 23.21 10.20 15.00 9.05 9.29 7.90 3.58
11.30 22.86 10.15 14.75 9.00 9.04 7.85 3.33
11.25 22.50 10.10 14.50 8.95 8.79 7.80 3.08
11.20 22.14 10.05 14.26 8.90 8.54 7.75 2.83
11.15 21.79 10.00 14.01 8.85 8.30 7.70 2.58
11.10 21.43 9.95 13.76 8.80 8.05 7.65 2.34
11.05 21.07 9.90 13.51 8.75 7.80 7.60 2.09
11.00 20.71 9.85 13.26 8.70 7.55 7.55 1.84
10.95 20.36 9.80 13.01 8.65 7.30 7.50 1.59
10.90 20.00 9.75 12.77 8.60 7.05 7.45 1.34
10.85 19.64 9.70 12.52 8.55 6.81 7.40 1.09
10.80 19.29 9.65 12.27 8.50 6.56 7.35 0.84
10.75 18.93 9.60 12.02 8.45 6.31 7.30 0.60
10.70 18.57 9.55 11.77 8.40 6.06 7.25 0.35
10.65 18.21 9.50 11.52 8.35 5.81 7.20 0.10
10.60 17.86 9.45 11.28 8.30 5.56 7.19 0.00
10.55 17.50 9.40 11.03 8.25 5.32
10.50 17.14 9.35 10.78 8.20 5.07