導航:首頁 > 文化傳統 > 江蘇巨田文化傳媒有限公司怎麼樣

江蘇巨田文化傳媒有限公司怎麼樣

發布時間:2023-05-06 08:30:41

A. 常州市巨田潤滑科技有限公司怎麼樣

常州市巨田潤滑科技有限公司是2017-03-01在江蘇冊型省常州市武進區注冊成立的有限責任公司(自然人獨資),注冊地址位於常州市武進區湖塘鎮鳴凰溝南工業園與寧路18號。

常州市巨田潤滑科技有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91320412MA1NG6KQ38,企業法人謝勇紅,目前企業處於開業狀態。

常州市巨田潤滑科技有限公司的經營范圍是:潤滑油、潤滑脂、切削液、防銹油、金屬加工油(除危險化學品)、化工原料(除危掘姿碼險化學品)的研發、銷售。判哪(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

通過愛企查查看常州市巨田潤滑科技有限公司更多信息和資訊。

B. 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼

公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額

代碼 簡稱 日期 (萬元)

600611 大眾交通 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 11912.49

600600 青島啤酒 2005-06-30 華夏證券股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.670 1380.00

600627 上電股份 2005-12-31 申銀萬國證券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 8.000 8000.00

600448 華紡股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南紡 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正證券有限責任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 興業證券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 錦江投資 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 3335.50

600644 樂山電力 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.200 200.00

600651 飛樂音響 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 4.000 4000.00

600655 豫園商城 2006-06-30 德邦證券有限責任公司升襲 32.730 35324.95

600654 飛樂股份 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 3.000 3000.00

600635 大眾公用 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百聯股份 2006-06-30 東方證券股份有限公司 1170.00

600639 浦東金橋 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 愛 建 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 11.820 13000.00

600639 浦東金橋 2006-06-30 東方證券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 撫順特鋼 2006-06-30 漢唐證券有限責任公司 6.660 6000.00

600229 青島鹼業 2005-12-31 萬通證券有限責任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.300 4500.00

600260 凱樂科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.000 2200.00

600269 贛衫纖粵高速 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 國信證券有限責任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 4.390 10000.00

600191 華資實業 2006-12-12 恆泰證券有限責任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴動吵塌兄力 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.060 2185.65

600208 中寶股份 2006-06-30 長城證券有限責任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌種業 2005-12-22 東海證券有限責任公司 4.950 5000.00

600350 山東高速 2005-12-31 天同證券有限責任公司 1.470 3000.00

600359 新農開發 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5750.00

600363 聯創光電 2006-06-30 世紀證券有限責任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京證券有限責任公司 1.540 1050.00

600278 東方創業 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.570 9500.00

600287 江蘇舜天 2006-06-30 華安證券有限責任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.530 5000.00

600310 桂東電力 2006-06-30 國海證券有限責任公司 14.840 12409.03

600839 四川長虹 2006-06-30 長城證券有限責任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 東方證券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水電 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龍建股份 2005-12-31 海通證券股份有限公司 1153.38

600811 東方集團 2006-06-30 中國民族證券有限責任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 興業證券股份有限公司 292.59

600812 華北制葯 2006-06-30 河北證券有限責任公司 10.730 4000.00

600821 津 勸 業 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.450 8000.00

600815 廈工股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信託 2006-08-10 平安證券有限責任公司 86.210

XT1063 上海國際 2006-03-02 上海證券有限責任公司 33.330
信託

XT1850 中泰信託 2006-08-01 聯合證券有限責任公司 13.000

XT2397 中誠信託 2006-06-07 宏源證券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信託 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 5.910

600884 杉杉股份 2006-06-30 東吳證券有限責任公司 20.000 21256.74

600881 亞泰集團 2006-11-17 東北證券有限責任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纖 2006-06-30 南京證券有限責任公司 50.00

601988 中國銀行 2006-06-30 中銀國際證券有限責任公司 49.000 150000.00

600900 長江電力 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亞 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 3.670 9200.00

600713 南京醫葯 2006-06-30 南京證券有限責任公司 0.000 900.00

600706 長安信息 2006-06-30 西部證券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中華企業 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陸 家 嘴 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1000.00

600676 交運股份 2006-06-30 金信證券有限責任公司 7.690 4800.00

600682 S 寧新百 2006-06-30 南京證券有限責任公司 2.780 1800.00

600676 交運股份 2006-06-30 巨田證券有限責任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.070 2185.65

600750 江中葯業 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 1.990 1000.00

600798 寧波海運 2006-06-30 閩發證券有限責任公司 12.000 13920.00

600754 錦江股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 7.500 15602.69

600720 祁 連 山 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松遼 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 4.930 5000.00

600726 華電能源 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST實達 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中國高科 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 160.00

000637 S 茂實華 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 0.250 220.00

000625 長安汽車 2005-12-31 西南證券有限責任公司 3.070 5000.00

000652 泰達股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 281.28

000687 保定天鵝 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.250 6720.00

000678 襄陽軸承 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 國聯證券有限責任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額

代碼 簡稱 日期 (萬元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信證券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金環 2006-06-30 長江證券有限責任公司 3.000 3300.00

000612 焦作萬方 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.330 2918.00

000768 西飛國際 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陝西金葉 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2400.00

000810 華潤錦華 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 國元證券有限責任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重實 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 2006-06-30 東方證券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 長城股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 1.250 110.00

000429 粵高速A 2006-06-30 昆侖證券有限責任公司 5.740 3000.00

000520 長航鳳凰 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 1.970 2000.00

000533 S 萬家樂 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鴻 基 2005-12-31 招商證券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深寶安A 2006-06-30 中山證券有限責任公司 20.000 600.00

000048 康達爾A 2005-12-31 廣發證券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈陽機床 2006-06-30 北方證券有限責任公司 1.500 1501.80

000401 冀東水泥 2006-06-30 河北證券有限責任公司 1.850 1000.00

000562 宏源證券 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 1578.36

000544 白鴿股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陝國投A 2006-06-30 西部證券股份有限公司 0.500 500.00

000568 瀘州老窖 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 4576.46

000568 瀘州老窖 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2000.00

000537 廣宇發展 2006-06-30 興安證券有限責任公司 19.580 13227.96

000537 廣宇發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 1.870 3640.00

000538 雲南白葯 2006-06-30 紅塔證券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能電力 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00

000543 皖能電力 2006-06-30 北方證券有限責任公司 7350.00

600067 冠城大通 2006-06-30 興業證券股份有限公司 1.00

600062 雙鶴葯業 2006-06-30 北京證券有限責任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 壩 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 華光 2006-06-30 大通證券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天業 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 3.850 2500.00

600030 中信證券 2005-09-14 中信金通證券有限責任公司 100.000 78100.00

600030 中信證券 2005-06-30 中信萬通證券有限責任公司 73.640 58912.00

600030 中信證券 2005-11-05 中信建投證券有限責任公司 60.000 162000.00

600055 萬東醫療 2006-06-30 北京證券有限責任公司 0.690 1000.00

600054 黃山旅遊 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00

600163 福建南紙 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.030 39.37

600156 華升股份 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 8.750 22699.97

600171 上海貝嶺 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4968.00

600177 雅 戈 爾 2006-06-30 天一證券有限責任公司 14.970 15000.00

600103 青山紙業 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星電 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2.740 2773.46

600120 浙江東方 2006-06-30 華安證券有限責任公司 3.520 6000.00

600151 航天機電 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏圖高科 2006-06-30 華泰證券有限責任公司 3.280 9844.53

600005 武鋼股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00

000897 津濱發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.280 7600.00

000897 津濱發展 2006-06-30 長江證券有限責任公司 6.500 14940.00

000917 電廣傳媒 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5000.00

000931 中 關 村 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亞華 2005-06-30 泰陽證券有限責任公司 882.67

000837 秦川發展 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山紡織 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 6.590 5476.84

000850 華茂股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.500 4980.00

000851 高鴻股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中魯B 2005-12-31 南方證券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 華工科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2068.54

600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 20.000 20000.00

600003 S 東北高 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00

600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 19.360

000938 紫光股份 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 華菱管線 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 0.090 200.00

000956 中原油氣 2005-12-31 南方證券股份有限公司 1.300

000983 西山煤電 2006-06-30 山西證券有限責任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST華塑 2006-06-30 四川省證券股份有限公司 249.00

000507 粵 富 華 2006-06-30 珠海證券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鴻 基 2005-12-31 貴州證券公司 218.46

600827 友誼股份 2006-06-30 上海萬國證券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 雲南證券有限責任公司 8.300

000552 靖遠煤電 2005-12-31 甘肅證券有限責任公司 3.520 717.35

000737 南風化工 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 4.000 591.00

000733 振華科技 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 成都證券經紀有限責任公司 2.340 400.00

600395 盤江股份 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 5.000 1000.00

600795 國電電力 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 0.670 67.00

600750 江中葯業 2006-06-30 四川省天風證券經紀 2.740 1273.43

有限責任公司

600679 金山開發 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 20.000

閱讀全文

與江蘇巨田文化傳媒有限公司怎麼樣相關的資料

熱點內容
微信改變我們哪些生活 瀏覽:1229
創造與魔法沙漠的動物在哪裡 瀏覽:1230
籃球鞋網面為什麼會破 瀏覽:933
怎麼拼升降板籃球 瀏覽:414
小型寵物豬多少錢 瀏覽:836
音樂文化課哪個好 瀏覽:662
到日本旅遊如何報團 瀏覽:980
不在籃球場運球該在哪裡練 瀏覽:951
台灣哪裡能買到寵物 瀏覽:1030
小動物怎麼畫才最好看 瀏覽:904
中西文化和西方網名有什麼區別 瀏覽:1199
養寵物狗一般養多少年 瀏覽:876
廣州黃埔哪裡有賣寵物兔的 瀏覽:767
小米10怎麼敲擊背部打開相機 瀏覽:687
漁家文化目的有哪些內容 瀏覽:1064
海洋中發光的動物都有哪些 瀏覽:1138
如何消除美顏相機的標志 瀏覽:1048
籃球罰球為什麼不往上拋 瀏覽:587
天香公園寵物醫院洗澡在哪裡 瀏覽:1120
怎麼提高中國文化自信 瀏覽:257