『壹』 哈理工榮成校區能專升本嗎
哈爾濱兆者理工大學榮成校區是哈爾濱理工大學的四個校區(西區、南區,東區,榮成校區)之一,在招生、教學、培養模式、管理方式、幹部任用、師資、畢業、就業等各方面接受哈爾濱理工大學的直接領導和統一管理。
學校設有二學位、二族橋薯學歷,在校生可通過學習相關專業獲得二學位或二學歷。 專科學生有專升本機會,有30%的推薦名額,參加黑龍江省組織的專升本統一考試,如果在校期間通過了黑龍江省英語和計算機等級考試,也可參加專升本考試。
以下專業能夠專升本:
市場營銷、會計學、電氣工程與自動化、自動化、電子信息工程、軟體工程、機械設計製造、旅遊管理、熱能與動力工程、材料消睜成型與控制工程、工商管理、國際貿易管理等專業
『貳』 2010年哈理工專升本考生在那個校區授課
應該是學府路52號*(哈爾濱理工大學西區)去年的可是!
『叄』 哈爾濱理工大學校區有幾個 地址是什麼
為了方便各位同學了解哈爾濱理工大學,我整理了哈爾濱理工大學校區的相關內容。
哈爾濱理工大學有四個盯轎校區,分別是位於哈爾濱的東區、南區、西區和位於山東省榮成市的榮成校區,四個校區總佔地面積210萬平方米。
榮成校區:2006年,在山東省威海榮成,設立哈爾濱理工大學榮成校區。
東區:黑龍江省哈爾濱香坊區三大動力路23號。
南區:黑龍江省哈爾濱市南崗區林園路4號。
西區:黑龍江哈散賣爾濱市南崗區學府路52號。
哈爾濱理工大學堅持內涵建設與外延發展相結合的辦學方針,不斷拓寬國際間交流與合作渠道。
哈爾濱理工大學現已與歐洲、美洲和亞太地區20餘個國家的近60所國(境)外高水平大學和科研機構建立了長期穩定的合作關系,積極開展學生聯合培養、教師學術交流及合作科學研究等實質性合作,不斷提升學校的辦學水平和綜合實力。
建校60多年來,哈爾濱理工大學為全國製造業培養了數以萬計的優秀人才,很多畢業生都已成為大中型企業和相關領域的技術和領導骨幹,學校被社會譽為「現代工程師的搖籃」,被企業(行業)譽為電線電纜行業的「黃埔軍校」。
哲學。
經濟學 、金融學 、國際經濟與貿易。
法學。
漢語國際教育 、英語 、俄語 、日語 、朝鮮語。
信息與計算科學 、應用統計學 、微電子學。
工程力學 、機械設計製造及其自動化 、材料成型及控制工程 、機械電子工程 、工業設計 、車輛工程 、測控技術與儀器 、材料物理 、材料化學 、金屬材料工程 、無機非金屬材料工程 、高分子材料與工程 、能源與動力工程 、環境工程 、建築學 、安全工程等。
信息管理與信息系統 、工商管理 、市場營銷 、會計學 、財務管理 、人力資源管理 、旅遊管理。
動畫 、繪畫 、視覺傳達設計 、環境設計。
『肆』 哈爾濱理工大學專升本旅遊管理專業介紹
【專升本快速報名和免費咨詢:https://www.87dh.com/xl/ 】哈爾濱理工大學專升本旅遊管理專業介紹已經公布,從專業特色、主要課程、培養目標、就業方向等幾個方面做了詳細講解。詳情如下:
哈爾濱理工大學專升本旅遊管理專業介紹
點擊查看:黑龍江統招專升本題庫試題
專業簡介:
本專業是以管理學、旅遊管理為基礎理論的應用學科,培養學生具襪叢沒備旅遊企業運營管理的接待禮儀、管理溝通、商務談判、市場營銷、組織與演講方面的專業知識,重點培養學生進行產品設計與開發、大型節事活動組織及策劃、研學旅行等策劃管理活動。同時,本專業與美國西俄勒岡大學,紐西蘭林肯大學實行3+2直攻碩士,韓國國立濟州大學聯合培養,提升外企及海外就業能力。
主要課程:
管理學、經濟學、會計學、市場營銷、旅遊英語、旅行社管理、飯店管理、旅遊資源開發與利用、旅遊產品設計、旅遊電子商務、旅遊項目管理、節事策劃與管理、旅遊創新創業實踐等。
就業方向:
畢業生可在國際連鎖型酒店、旅遊信息服務企業、旅遊地產企業、國際旅行社、大型度假區、景區、旅遊行政管理部告納門等企事業單位從事旅遊管理、經營、產品設計、信鄭返息管理等工作。
哈爾濱理工大學專升本專業介紹:旅遊管理專業已經公布,更多黑龍江專升本資訊,請關注黑龍江專升本欄目頁面。
專升本有疑問、不知道如何總結專升本考點內容、不清楚專升本報名當地政策,點擊底部咨詢官網,免費領取復習資料:https://www.87dh.com/xl/
『伍』 2017年黑龍江專升本院校有哪些,黑龍江專升本院校名單
詳見《2017年黑龍江省普通高校專升本考試本科院校招生計劃》,計劃如下:
2601 哈爾濱師范大學 03 俄語 2 10 10俄語 俄語實踐+俄語閱讀 07
2601 哈爾濱師范大學 45 法學 2 25 03法學 民法學+刑法學 02
2601 哈爾濱師范大學 26 漢語言文學 2 40 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2601 哈爾濱師范大學 62 化學 2 10 15化學、應用化學 有機化學+無機化學 11
2601 哈爾濱師范大學 31 會計學 2 75 47會計學、財務管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 12 計算機科學與技術 2 20 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2601 哈爾濱師范大學 39 教育學 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 34 經濟學 2 25 02國際經濟與貿易、經濟學 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 35 旅遊管理 2 40 49旅遊管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 54 美術學 2 15 51美術學 藝術概論 20
2601 哈爾濱師范大學 73 生物科學 2 25 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2601 哈爾濱師范大學 19 數學與應用數學 2 5 13數學與應用數學、信息與計算科學 高等數學 10
2601 哈爾濱師范大學 41 體育教育 2 10 06體育、體育教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 24 信息與計算科學 2 5 13數學與應用數學、信息與計算科學 高等數學 10
2601 哈爾濱師范大學 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 58 音樂學 2 20 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2601 哈爾濱師范大學 69 歷史學 2 5 12歷史學 中國近代史+世界近代史 09
2601 哈爾濱師范大學 60 英語 2 30 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2602 哈爾濱學院 40 教育學類[含小學教育專業(師范類)、學前教育專業(師范類)] 2 35 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2602 哈爾濱學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2602 哈爾濱學院 08 電子信息工程 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2602 哈爾濱學院 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2602 哈爾濱學院 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2602 哈爾濱學院 31 會計學 2 40 47財務管理、會計學 管理學 01
2602 哈爾濱學院 23 土木類(含土木工程專業、城市地下空間工程專業) 2 30 25土木工程 高等數學 10
2602 哈爾濱學院 55 設計學類(含環境設計、視覺傳達設計、工藝美術、公共藝術、服裝與服飾設計) 2 10 53藝術設計 藝術概論 20
2604 哈爾濱理工大學 07 電氣工程及其自動化 2 29 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 11 機械設計製造及其自動化 2 35 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 17 軟體工程 2 40 18計算機科學與技術、軟體工程 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 25 自動化 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 35 旅遊管理 2 35 49旅遊管理 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 50電子商務 管理學 01 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 31 會計學 2 105 47財務管理、會計學 管理學 01 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 56 視覺傳達設計 2 45 53藝術設計 藝術概論 20 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 16 能源與動力工程 2 10 21能源與動力工程 高等數學 10 哈爾濱
2605 哈爾濱商業大學 36 市場營銷 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 59 商務英語 2 30 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2605 哈爾濱商業大學 28 財政學 2 40 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 33 金融學 2 40 01財政學、金融學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 38 物流管理 2 40 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 48物流管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 32 會展經濟與管理 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 48物流管理 49旅遊管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 31 會計學 2 45 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 35 旅遊管理 2 80 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 49旅遊管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 29 電子商務 2 15 48物流管理 50電子商務 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 22 土木工程 2 45 24水利水電工程 25土木工程 26測繪工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26測繪工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 05 測繪工程 2 30 25土木工程 26測繪工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 13 建築環境與能源應用工程 2 30 25土木工程 26測繪工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 11 機械設計製造及其自動化 2 60 19機械設計製造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 06 車輛工程 2 30 19機械設計製造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 31 會計學 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 76 工商管理 2 63 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 27 財務管理 2 32 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 36 市場營銷 2 63 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 34 經濟學 2 32 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2609 東北石油大學 31 會計學 2 60 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2609 東北石油大學 25 自動化 2 34 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2609 東北石油大學 12 計算機科學與技術 2 34 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2609 東北石油大學 65 應用化學 2 25 15化學、應用化學 22化學工程與工藝 有機化學+無機化學 11
2609 東北石油大學 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2609 東北石油大學 10 環境工程 2 30 27環境工程 高等數學 10
2609 東北石油大學 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等數學 10
2610 黑龍江八一農墾大學 66 農學 2 40 33農學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龍江八一農墾大學 68 園藝 2 30 33農學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龍江八一農墾大學 01 動物科學 2 30 34動物科學、動物醫學 動物生理+動物生化 15
2610 黑龍江八一農墾大學 02 動物醫學 2 30 34動物科學、動物醫學 動物生理+動物生化 15
2610 黑龍江八一農墾大學 31 會計學 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2610 黑龍江八一農墾大學 36 市場營銷 2 60 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2610 黑龍江八一農墾大學 21 通信工程 2 40 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2610 黑龍江八一農墾大學 64 食品科學與工程 2 40 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2611 佳木斯大學 30 國際經濟與貿易 2 20 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 管理學 01
2611 佳木斯大學 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2611 佳木斯大學 42 小學教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2611 佳木斯大學 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2611 佳木斯大學 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2611 佳木斯大學 60 英語 2 20 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2611 佳木斯大學 25 自動化 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2611 佳木斯大學 21 通信工程 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2611 佳木斯大學 12 計算機科學與技術 2 25 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2611 佳木斯大學 14 交通運輸 2 20 20交通運輸、車輛工程 高等數學 10
2611 佳木斯大學 63 生物技術 2 30 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2611 佳木斯大學 46 護理學 2 25 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2611 佳木斯大學 36 市場營銷 2 35 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 管理學 01
2611 佳木斯大學 31 會計學 2 40 47財務管理、會計學 管理學 01
2611 佳木斯大學 29 電子商務 2 30 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 50電子商務 管理學 01
2612 齊齊哈爾大學 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2612 齊齊哈爾大學 44 學前教育(師范類) 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2612 齊齊哈爾大學 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2612 齊齊哈爾大學 60 英語 2 25 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2612 齊齊哈爾大學 25 自動化 2 60 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 12 計算機科學與技術 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟體工程 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 11 機械設計製造及其自動化 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 27 財務管理 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2612 齊齊哈爾大學 52 產品設計 2 20 51美術學 53藝術設計 藝術概論 20
2612 齊齊哈爾大學 53 服裝與服飾設計 2 15 51美術學 53藝術設計 藝術概論 20
2613 牡丹江師范學院 45 法學 2 20 03法學 民法學+刑法學 02
2613 牡丹江師范學院 35 旅遊管理 2 20 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 49旅遊管理 管理學 01
2613 牡丹江師范學院 12 計算機科學與技術 2 20 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2613 牡丹江師范學院 07 電氣工程及其自動化 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2613 牡丹江師范學院 67 園林 2 10 33農學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2613 牡丹江師范學院 42 小學教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2613 牡丹江師范學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2613 牡丹江師范學院 56 視覺傳達設計 2 20 51美術學 53藝術設計 藝術概論 20
2613 牡丹江師范學院 59 商務英語 2 20 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2614 綏化學院 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2614 綏化學院 64 食品科學與工程 2 10 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2614 綏化學院 07 電氣工程及其自動化 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2614 綏化學院 25 自動化 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟體工程 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2614 綏化學院 09 工程造價 2 25 24水利水電工程 25土木工程 高等數學 10
2614 綏化學院 20 水利水電工程 2 5 24水利水電工程 高等數學 10
2614 綏化學院 27 財務管理 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2614 綏化學院 36 市場營銷 2 25 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 48物流管理 管理學 01
2614 綏化學院 56 視覺傳達設計 2 25 53藝術設計 藝術概論 20
2615 黑河學院 31 會計學 2 35 47財務管理、會計學 管理學 01
2615 黑河學院 26 漢語言文學 2 35 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05 非師范類
2615 黑河學院 58 音樂學 2 15 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20 師范類
2615 黑河學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2615 黑河學院 35 旅遊管理 2 35 49旅遊管理 管理學 01
2616 哈爾濱醫科大學大慶校區 46 護理學 2 120 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 48 口腔醫學 3 30 36口腔醫學 人體解剖學+生理學 16 只招"口腔醫學"專業考生
2617 齊齊哈爾醫學院 50 醫學檢驗技術 2 50 38醫學檢驗技術 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 46 護理學 2 30 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 47 康復治療學 2 30 40康復治療學 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 61 葯學 2 30 44葯學 有機化學+分析化學 18
2618 牡丹江醫學院 49 臨床醫學 3 30 35臨床醫學 人體解剖學+生理學 16
2618 牡丹江醫學院 51 醫學影像技術 2 20 37醫學影像技術 人體解剖學+生理學 16
2618 牡丹江醫學院 46 護理學 2 35 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2619 黑龍江中醫葯大學 46 護理學 2 58 39護理學 人體解剖學+生理學 16 佳木斯校區
2619 黑龍江中醫葯大學 47 康復治療學 2 20 40康復治療學 人體解剖學+生理學 16
2619 黑龍江中醫葯大學 72 中西醫臨床醫學 3 62 41中西醫臨床醫學 中醫基礎理論 17
2619 黑龍江中醫葯大學 71 針灸推拿學 3 25 42針灸推拿學 中醫基礎理論 17
2619 黑龍江中醫葯大學 74 醫學實驗技術 2 2 43醫學實驗技術 中醫基礎理論 17 佳木斯校區
2619 黑龍江中醫葯大學 70 中葯學 2 10 45中葯學 中葯學+葯用植物學 19
2619 黑龍江中醫葯大學 75 中葯制葯 2 25 45中葯學 中葯學+葯用植物學 19 佳木斯校區
2620 哈爾濱金融學院 33 金融學 2 60 01財政學、金融學 管理學 01
2620 哈爾濱金融學院 31 會計學 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2621 黑龍江工業學院 27 財務管理 2 23 47財務管理、會計學 管理學 01
2621 黑龍江工業學院 07 電氣工程及其自動化 2 15 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2621 黑龍江工業學院 11 機械設計製造及其自動化 2 15 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2621 黑龍江工業學院 04 采礦工程 2 5 28采礦工程、礦物加工工程 高等數學 10 只招男生
2621 黑龍江工業學院 36 市場營銷 2 10 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2621 黑龍江工業學院 15 礦物加工工程 2 5 28采礦工程、礦物加工工程 高等數學 10
2621 黑龍江工業學院 77 環境設計 2 10 53藝術設計 藝術概論 20
2621 黑龍江工業學院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等數學 10
『陸』 關於哈爾濱理工大學榮成校區的問題
電氣工程及其自動化這本身就是本科專胡悔冊業,你報的專科前蔽應該沒有自動化字眼。
升本執行黑龍江的政策,就是專科畢業之前,如果成績特別優秀褲宏,由老師推薦裁減專升本考試,考試合格升本科教學,第一學歷本科。
畢業證和學位證同校本部一致,校本部的怎麼寫,榮成校區的就怎麼寫
『柒』 哈爾濱理工大學榮成校區專升本問題
哈爾濱理工大學榮成校區歸屬地是黑龍江省,黑龍江是沒有校內升本這種說法的,校內升本只有山洞橘東有,不過今年好像也取消了,不會再有校內專升本了。所以這個校區只有3+2升本方式,就是三年的專科,再考 繼續讀兩年。
具體是回本部還是在榮成校區這個不好說,因為這個學校到現在還沒有畢業生,08年招生到2011年才會有結果,所以這個你不必著急,看看第一屆學生的情況你就知道了。
升本怎麼說難易呢,你好好學三年,升本是小意思了,如果是瞎混最後突擊那種不好說吧。所以給自己定個三年的計劃,不要浪費了大學的美好時光!
升本的學生學相應的本科課程,即使專科和本科開的同樣的課程,難易程螞手度也是不一樣的,你可以看看納物團你學的課本很多都註明是專科用書和本科用書的
『捌』 哈爾濱理工大學榮成校區好不好
不好,那個校區主要是專升本學生,還有專科學生,,可想而知怎麼樣了
本部也沒什麼好的,榮成多好啊,依山傍水的,別去哈爾濱,冷的一般人受不了而且本部和分校差不多的,老師都是從本部派過來的,沒什麼不好的,雖然有些地方不如本部,可是不要忘了,我們的學校剛剛建成,還在發展中,肯定有些地方還是不夠完善,這就需要我們新老一級的學生共同努力啊,我在分校2年了,沒發現什麼不好的但是無論去哪裡,都要加油,都要努力,那些大學就是玩的說法都是糊弄人的,特別是你學,就更要付出努力,編程這東西很難學的,但是將來的就業是沒有問題的
咱學校雖然設備不太完善,但是住的地方很好,教學樓鄭正也是新的。而且上學條件不是第一位的,清華再破你也是願意去把,因為畢業證值錢,咱那發的是哈理工的證,不比齊齊哈爾那些大學強多了!條件差點咋滴了,你看哈理工總校,電氣的那個地方還都是八個人一個寢室呢,條件一樣很艱苦,可是去哈理工總校學電氣是最好的,我想所有男生都願意去哪,雖然條件不好!
至於師資反正本科是總校派來的,專科是一個學校應該也是吧。
食堂據說和技校一起,容易搶不到,但是應該會建一個本校的。
學風,那個地方只招收山東和黑龍江的,山東的人都很能學習,這個都知道吧,再說你要是不願意學習,就是都學對你來說也沒什麼用。但是當然學風好也有好處,咱們這兩個地方去的應該學風也不差。
環境來說挺好,離海邊很近,五分鍾走就能走到了。吼吼!
而且榮成是中央台評選的魅力城市,想起來也不能太差吧!
升本率不清楚,因為我是今年考上的本科。
反正我是去定了,因為畢業證和學位證真的很值錢!
校友!加油!
這就是問題所在
當年我們被招來的時候學校口口聲聲說是哈理工畢業證、
但是現在老師又說發的畢業證上有榮成校區這幾個字 我們從二本一下變成了3本!
我們明年就面臨畢業 08年招的專科已經畢業、他們的畢業證上就是寫的榮成校區 呵呵
我們都有一種被騙的感覺 以後的生活還是個問題!這個畢業證根本找不到工作
我們現在正愁怎麼辦呢 騙子學校! 垃圾
那個叫 俺是八路的 絕對不是哈理工榮成校區的學生 我不知道他是出於什麼目的對我們校區進行這種誹謗
我是這個學校的學生 學號1030070326 10級本科電氣專業 在校學習兩年了 我來澄清
1,首先 他所說的師資問題,竟特么扯淡,你哪個專業的,你的哪個老師是技校的你告訴告訴我?榮成校區和技校的關系完全只是用了同樣的地皮,離得很近而已。我們上課的樓,老師所在的辦公樓,老師的隸屬,上級,管理者完全不同,哈理工和技校完完全全屬於兩個獨立的機構,一點關系都沒有!還技校的老師給你上課,誰給他開工資啊,給你上什麼課啊你告訴告訴我。我上了兩年,從專業課到選修課,除了本部過來的老師,退休的教授,榮成新招的老師,就沒有什麼技校的老師,一個都沒有
2,其次,他所說的學習風氣問題。大哥,我就完全沒感覺到我們和技校有什麼關系,完全是獨立的,就像本部的哈理工和扮仿黑大離得很近,有什麼關系?有什麼影響你說說?那群技校的上課時間,午休時間,晚自習時間和我們完全錯開,他們就是一群初中或高中生,在他們的樓里從早上課到晚上,我除了沒課的時候有時能遇見幾個以外,我都見不著他們,對你學習風氣有什麼影響了?學校的圖書館是哈理工的,現在每天不等開館就排隊到外面了。即使不是期末復習,圖書館也得常年佔座才有位置,到課率,學校對宿舍的管理,你敢說不必別的大學好的多?是啊,你不是這個學校的你怎麼知道。我沒見到一個高中同學的學校能達到這里這樣!
3畢業證的問題。11年招生的時候你們這些不知道哪個學校雇來的黑,黑畢業證的問題。我在學校辦公室當導員助理一年半了,第一批08年的畢業生是我們一手送出去的。畢業證上哪裡有榮成校區字樣了?我眼睛找瞎了都沒找到。學校知道這事之後趕快在學校官網上放出了那年發給畢業生的證書的照片,作為澄清。無奈很多報考的學生都沒有去學校官網的習慣,在這道聽途說讓你們給誤導了。考慮報考的學弟學妹們,你們到「哈爾濱理工大學榮成校區」官方網站——招生就業——(左邊一欄)畢業證學位證樣書 親眼看看畢業證是什麼樣子的。這證發了好幾千份了,就沒見過有榮成校區字樣的! 學校不可能會拿這么大的事開玩笑,這要是真的寫了榮成校區字樣,畢業生們早就吧學校掀開鍋了,還用得著在網上和你們說么。
我說的句句屬實,說了這么多,我只是不想這個,老師學生都在努力建設的新校區,就因為這些胡言亂語,全部磨滅。我們都在努力學習,用我們的能力使這個新校區被認可,不論老師 還是學生。
如果是本科就不能吧,哈理工的分數很高的
宿舍使用都不超過3年,新生一般入住新蓋好的宿舍。
所有寢室都是上鋪下桌的,你說的上床下鋪貌似是上下鋪,榮成校區都是上鋪下桌。
被褥可以購買使用學校統一的,統一的可以免費洗滌。
新生宿舍沒有有線網路,可以辦理移動或者聯通的WLAN。
入學須知講不能帶電腦,但是不被發現沒問題
哈爾濱理工大學榮成校區位於山東省 威海市榮成市學院路2006號,榮成校區是哈爾濱理工大學的四個校區(西區、南區,東區,山東榮成校區)之一,在招生、教學、培養模式、管理方式、幹部任用、師資、畢業、就業等各方面接受哈爾濱理工大學的直接領導和統一管理。
哼哼,我就是這個學校的學生,本校的機械的確不錯,屬於優勢專業,分數我就不知道了,榮成,別相信官方說的,什麼最適合人類居住啥的,就兩個能逛街的地方,一個步行街,一個大潤發。剛來挺新鮮的,呆半年將你就完了。海邊還不錯,挺近的,半小時就到,沒事可以去燒烤啥的,雖然海邊不是很乾凈。也正是這點,學校很潮,衣服會長毛的!每天早上醒了衣服都是潮乎乎的,夏天海風直接能吹到學校,別認為是好事,狠腥的!我剛來的時候有個大超市,也黃了,為了給新生做食堂。對了,食堂飯老難吃了!說豬食比較過分,但說難吃一點都不過分!不是很咸就是很淡!而且做得不好吃,三樓食堂有幾家好吃的,不過吃多了不信你不膩!學校有四個樓正在建設,給新生的,也就是說,農民工很多,經常丟鞋,最恨的是小年那天,我們的鍋,買的雞翅什麼的,一樣都沒留。我住的也是新樓,一年,牆上就黑了,潮的!學校邊上就一個網吧,兩家飯店,一個修車廠,一家麻辣燙。沒了...
對了,本校和威海職業技術學院是一個學校,學校宣傳的照片也有技校的樓
專科理 (省線180分)
機械設計與製造
理工類
53
479
363
413.3
電機與電器
理工類
54
433
319
339.5
模具設計與製造
理工類
54
463
330
371.0
焊接技術及自動化
理工類
52
444
322
357.4
機電一體化技術
理工類
54
452
337
369.5
電氣自動化技術
理工類
54
475
345
388.8
計算機應用技術
理工類
35
473
317
343.2
會計電算化
理工類
18
440
378
400.5
市場營銷
理工類
27
429
319
351.9
旅遊管理
理工類
27
448
319
364.7
合 計
428
479
317
370.0
專科文 (省線180分)
會計電算化
文史類
18
463
377
405.7
市場營銷
文史類
27
445
334
381.3
旅遊管理
