⑴ 帮忙把街头篮球里各等级需要的经验值告诉下,以及PF的能力值图表
01级—16级
01-02级 336 -----总经验:336
02-03级 560 -----总经验:896
03-04级 784 -----总经验:1680
04-05级 1008 -----总经验:2688
05-06级 1232 -----总经验:3920
06-07级 1456 -----总经验:5376
07-08级 1680 -----总经验:7056
08-09级 1904 -----总经验:8960
09-10级 2128 -----总经验:11088
10-11级 2352 -----总经验:13440
11-12级 2576 -----总经验:16016
12-13级 2800 -----总经验:18816
13-14级 3024 -----总经验:21840
14-15级 3248 -----总经验:25088
15-16级 3472 -----总经验:28560
16级—31级(16级经验小幅度回跳)
16-17级 1885 -----总经验:30445
17-18级 3900 -----总经验:34345
18-19级 6500 -----总经验:40845
19-20级 9100 -----总经验:49945
20-21级 11700 -----总经验:61645
21-22级 14300 -----总经验:75945
22-23级 16900 -----总经验:92845
23-24级 19500 -----总经验:112345
24-25级 22100 -----总经验:134445
25-26级 24700 -----总经验:159145
26-27级 27300 -----总经验:186445
27-28级 29900 -----总经验:216345
28-29级 32500 -----总经验:248845
29-30级 35100 -----总经验:283945
30-31级 37700 -----总经验:321645
31级—45级(经验回跳)
31-32级 8520 -----总经验:330165
32-33级 14727 -----总经验:344892
33-34级 24545 -----总经验:369437
34-35级 34363 -----总经验:403800
35-36级 44181 -----总经验:447981
36-37级 53999 -----总经验:501980
37-38级 63817 -----总经验:565797
38-39级 73635 -----总经验:639432
39-40级 83453 -----总经验:722885
40-41级 93271 -----总经验:816156
41-42级 108000-----总经验:924156
42-43级 210000-----总经验:1134156
43-44级 350000-----总经验:1484156
44-45级 490000-----总经验:1974156 PF 大前锋
级别 速度 弹跳 对抗 传球 运球 篮板 盖帽 断球 中投 三分 上篮 近投
1 20 40 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20
2 20 41 20 20 20 20 20 20 41 20 20 20
3 21 42 21 21 21 21 21 21 42 21 21 21
4 21 43 21 21 21 21 21 21 43 21 21 21
5 21 44 21 21 21 21 21 21 44 21 21 21
6 22 45 22 22 22 22 22 22 45 22 22 22
7 23 46 23 23 23 23 23 23 46 23 23 23
8 23 47 23 23 23 23 23 23 47 23 23 23
9 24 48 24 24 24 24 24 24 48 24 24 24
10 24 49 24 24 24 24 24 24 49 24 24 24
11 24 50 24 24 24 24 24 24 50 24 24 24
12 25 51 25 25 25 25 25 25 51 25 25 25
13 25 52 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25
14 26 53 26 26 26 26 26 26 53 26 26 26
15 20 54 40 27 20 40 27 20 40 20 40 40
16 20 55 41 27 20 41 27 20 41 20 41 41
17 20 56 42 27 20 42 27 20 42 20 42 42
18 21 57 43 28 21 43 28 21 43 21 43 43
19 21 58 44 28 21 44 28 21 44 21 44 44
20 21 59 45 28 21 45 28 21 45 21 45 45
21 22 60 45 29 22 45 29 22 45 22 45 45
22 22 61 46 29 22 46 29 22 46 22 46 46
23 22 62 47 30 22 47 30 22 47 22 47 47
24 23 63 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48
25 23 64 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48
26 23 65 49 31 23 49 31 23 49 23 49 49
27 24 66 49 32 24 49 32 24 49 24 49 49
28 24 67 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50
29 24 68 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50
30 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51
31 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51
32 25 70 52 34 25 52 34 25 52 25 52 52
33 26 71 53 35 26 53 35 26 53 26 53 53
34 26 72 54 35 26 54 35 26 54 26 54 54
35 26 73 54 36 26 54 36 26 54 26 54 54
36 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55
37 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55
38 27 75 56 37 27 56 37 27 56 27 56 56
39 28 76 57 38 28 57 38 28 57 28 57 57
40 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58
41 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58
42 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59
43 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59
44 29 79 60 39 29 60 39 29 60 29 60 60
45 30 80 60 40 30 60 40 30 60 30 60 60 PF 大前锋
级别 速度 弹跳 对抗 传球 运球 篮板 盖帽 断球 中投 三分 上篮 近投
1 20 40 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20
2 20 41 20 20 20 20 20 20 41 20 20 20
3 21 42 21 21 21 21 21 21 42 21 21 21
4 21 43 21 21 21 21 21 21 43 21 21 21
5 21 44 21 21 21 21 21 21 44 21 21 21
6 22 45 22 22 22 22 22 22 45 22 22 22
7 23 46 23 23 23 23 23 23 46 23 23 23
8 23 47 23 23 23 23 23 23 47 23 23 23
9 24 48 24 24 24 24 24 24 48 24 24 24
10 24 49 24 24 24 24 24 24 49 24 24 24
11 24 50 24 24 24 24 24 24 50 24 24 24
12 25 51 25 25 25 25 25 25 51 25 25 25
13 25 52 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25
14 26 53 26 26 26 26 26 26 53 26 26 26
15 20 54 40 27 20 40 27 20 40 20 40 40
16 20 55 41 27 20 41 27 20 41 20 41 41
17 20 56 42 27 20 42 27 20 42 20 42 42
18 21 57 43 28 21 43 28 21 43 21 43 43
19 21 58 44 28 21 44 28 21 44 21 44 44
20 21 59 45 28 21 45 28 21 45 21 45 45
21 22 60 45 29 22 45 29 22 45 22 45 45
22 22 61 46 29 22 46 29 22 46 22 46 46
23 22 62 47 30 22 47 30 22 47 22 47 47
24 23 63 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48
25 23 64 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48
26 23 65 49 31 23 49 31 23 49 23 49 49
27 24 66 49 32 24 49 32 24 49 24 49 49
28 24 67 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50
29 24 68 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50
30 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51
31 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51
32 25 70 52 34 25 52 34 25 52 25 52 52
33 26 71 53 35 26 53 35 26 53 26 53 53
34 26 72 54 35 26 54 35 26 54 26 54 54
35 26 73 54 36 26 54 36 26 54 26 54 54
36 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55
37 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55
38 27 75 56 37 27 56 37 27 56 27 56 56
39 28 76 57 38 28 57 38 28 57 28 57 57
40 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58
41 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58
42 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59
43 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59
44 29 79 60 39 29 60 39 29 60 29 60 60
45 30 80 60 40 30 60 40 30 60 30 60 60
⑵ 街头篮球每升一级需要的经验值是多少
街头篮球1-45级的升级经验升级所需经验1-2级 336 -----总经验:336
2-3级 560 -----总经验:896
3-4级 784 -----总经验:1680
4-5级 1008 -----总经验:2688
5-6级 1232 -----总经验:3920
6-7级 1456 -----总经验:5376
7-8级 1680 -----总经验:7056
8-9级 1904 -----总经验:8960
9-10级 2128 -----总经验:11088
10-11级 2352 -----总经验:13440
11-12级 2576 -----总经验:16016
12-13级 2800 -----总经验:18816
13-14级 3024 -----总经验:21840
14-15级 3248 -----总经验:25088
15-16级 3472 -----总经验:28560
16级后 经验小幅度回跳
16-17级 1885 -----总经验:30445
17-18级 3900 -----总经验:34345
18-19级 6500 -----总经验:40845
19-20级 9100 -----总经验:49945
20-21级 11700-----总经验:61645
21-22级 14300-----总经验:75945
22-23级 16900-----总经验:92845
23-24级 19500-----总经验:112345
24-25级 22100-----总经验:134445
25-26级 24700-----总经验:159145
26-27级 27300-----总经验:186445
27-28级 29900-----总经验:216345
28-29级 32500-----总经验:248845
29-30级 35100-----总经验:283945
30-31级 37700-----总经验:321645
31级后经验回跳 如16级一样
31-32级 8520 -----总经验:330165
32-33级 14727-----总经验:344892
33-34级 24545-----总经验:369437
34-35级 34363-----总经验:403800
35-36级 44181-----总经验:447981
36-37级 53999-----总经验:501980
37-38级 63817-----总经验:565797
38-39级 73635-----总经验:639432
39-40级 83453-----总经验:722885
40-41级 93271-----总经验:816156
41-42级 108000-----总经验:924156
42-43级 210000-----总经验:1134156
43-44级 350000-----总经验:1484156
44-45级 490000-----总经验:1974156
自己看把
⑶ 街头篮球31级时总经验是多少
1-2级 336 总经验: 336
2-3级 560 总经验:896
3-4级 784 总经验:1680
4-5级 1008 总经验:2688 .
5-6级 1232 总经验:3920
6-7级 1456 总经验:5376
7-8级 1680 总经验:7056
8-9级 1904 总经验:8960
9-10级 2128 总经验:11088
10-11级 2352总经验:13440
11-12级 2576 总经验:16016
12-13级 2800 总经验:18816
13-14级 3024 总经验:21840
15-16级 3472 总经验:28560
16级后 经验小幅度回跳
16-17级 1885 总经验:30445
17-18级 3900 总经验:34345
18-19级 6500总经验:40845
19-20级 9100 总经验:49945
20-21级 11700-总经验:61645
21-22级 14300总经验:75945
22-23级 16900总经验:92845
23-24级 19500总经验:112345
24-25级 22100总经验:134445
25-26级 24700总经验:159145 8
26-27级 27300-总经验:186445
27-28级 29900总经验:216345
28-29级 32500总经验:248845
29-30级 35100总经验:283945
30-31级 37700总经验:321645
31级后经验回跳 如16级一样
31-32级 8520 总经验:330165
32-33级 14727总经验:344892 .
33-34级 24545总经验:369437
34-35级 34363总经验:403800
35-36级 44181总经验:447981
36-37级 53999总经验:501980
37-38级 63817总经验:565797
38-39级 73635总经验:639432
39-40级 83453总经验:722885
40-41级 93271总经验:816156
41-42级 108000总经验:924156
42-43级 210000总经验:1134156
43-44级 350000总经验:1484156
44-45级 490000总经验:1974156
⑷ 街头篮球满级需要多少经验
是45级 大概700多万好象快800万 但是45级只生到了一半不到
⑸ 街头篮球各级升级经验表
他们都是来帮助我们更好的认识自己、突破障碍、获得成长的;满怀感恩心全然接受当下发生的一切
⑹ 街头篮球里从30级升到31要多少经验,大概多少时间
我升的时候就是要200%经验纹身的时候,一共用了8个小时左右就行了!!胜率保证要90%以上!我一共花了两天,每天输两场就不打!!这样玩才不会无聊!!输多了就不想玩的!!
⑺ 街头篮球到31级要多少经验
希望顶下!!
跑动 弹跳 身体对抗 传球 运球 篮板 盖帽 抢断 中投 三分球 灌篮 近投 评价得分
中锋 20 40 80 40 20 80 80 20 20 20 80 80 580
大前锋 30 80 60 40 30 60 40 30 60 30 60 60 580
小前锋 60 60 40 40 40 40 30 40 80 60 40 40 570
得分后卫 80 20 20 60 60 20 20 80 60 80 20 20 540
组织后卫 80 30 30 80 80 20 30 80 40 60 30 30 590
跑动:关系到角色带球和不带球的移动能力。(和人物身高无关,只于人物能力有关。)
弹跳:关系到角色上篮点的远度。(和人物身高有关,后卫必须是身高加弹跳加起来够200才可以出灌蓝)
身体对抗:关系到角色的身体强度。(和人物身高无关,有一定的随机性,但是身体对抗高的角色不容易倒地,但是也不是说不倒。)
传球:关系到角色的传球速度,传球准度。(和人物身高无关,只于人物能力有关。)
运球:关系到角色过人的速度和控球能力。(和人物身高无关,只于人物能力有关。)
蓝板:关系到角色蓝板的范围和蓝班的高度。(和人物身高有关,)
盖帽:关系到角色盖帽的距离和侧盖的范围。(和人物身高有关,)
抢断:关系到角色抢球的速度和增加拦下传球的几率。(和人物身高无关,只于人物能力有关。)
中投:关系到角色在三分线以内禁区以外标准投篮的命中率。(和人物身高无关,只于人物能力有关。)
三分球:关系到角色在三分线以外投蓝的命中率。(和人物身高无关,只于人物能力有关。)
灌蓝:关系到角色出灌蓝的几率。(和人物身高有关。)
近投:关系到角色在禁区内投篮的命中率。(和人物身高无关,只于人物能力有关。)
01级—16级
01-02级 336 总经验:336
02-03级 560 总经验:896
03-04级 784 总经验:1680
04-05级 1008 总经验:2688
05-06级 1232 总经验:3920
06-07级 1456 总经验:5376
07-08级 1680 总经验:7056
08-09级 1904 总经验:8960
09-10级 2128 总经验:11088
10-11级 2352 总经验:13440
11-12级 2576 总经验:16016
12-13级 2800 总经验:18816
13-14级 3024 总经验:21840
14-15级 3248 总经验:25088
15-16级 3472 总经验:28560
16级—31级(16级经验小幅度回跳)
16-17级 1885 总经验:30445
17-18级 3900 总经验:34345
18-19级 6500 总经验:40845
19-20级 9100 总经验:49945
20-21级 11700 总经验:61645
21-22级 14300 总经验:75945
22-23级 16900 总经验:92845
23-24级 19500 总经验:112345
24-25级 22100 总经验:134445
25-26级 24700 总经验:159145
26-27级 27300 总经验:186445
27-28级 29900 总经验:216345
28-29级 32500 总经验:248845
29-30级 35100 总经验:283945
30-31级 37700 总经验:321645
31级—45级(经验回跳)
31-32级 8520 总经验:330165
32-33级 14727 总经验:344892
33-34级 24545 总经验:369437
34-35级 34363 总经验:403800
35-36级 44181 总经验:447981
36-37级 53999 总经验:501980
37-38级 63817 总经验:565797
38-39级 73635 总经验:639432
39-40级 83453 总经验:722885
40-41级 93271 总经验:816156
41-42级 108000总经验:924156
42-43级 210000总经验:1134156
43-44级 350000总经验:1484156
44-45级 490000总经验:1974156
⑻ 街头篮球30升到31J要多少经验,快吗
30-31级需要37700经验
以下为升级经验表
1-2级336——总经验:336
2-3级560——总经验:896
3-4级784——总经验:1680
4-5级1008——总经验:2688
5-6级1232——总经验:3920
6-7级1456——总经验:5376
7-8级1680——总经验:7056
8-9级1904——总经验:8960
9-10级2128——总经验:11088
10-11级2352——总经验:13440
11-12级2576——总经验:16016
12-13级2800——总经验:18816
13-14级3024——总经验:21840
14-15级3248——总经验:25088
15-16级3472——总经验:28560
16级后经验小幅度回跳
16-17级1885——总经验:30445
17-18级3900——总经验:34345
18-19级6500——总经验:40845
19-20级9100——总经验:49945
20-21级11700——总经验:61645
21-22级14300——总经验:75945
22-23级16900——总经验:92845
23-24级19500——总经验:112345
24-25级22100——总经验:134445
25-26级24700——总经验:159145
26-27级27300——总经验:186445
27-28级29900——总经验:216345
28-29级32500——总经验:248845
29-30级35100——总经验:283945
30-31级37700——总经验:321645
31级后经验回跳如16级一样
31-32级8520——总经验:330165
32-33级14727——总经验:344892
33-34级24545——总经验:369437
34-35级34363——总经验:403800
35-36级44181——总经验:447981
36-37级53999——总经验:501980
37-38级63817——总经验:565797
38-39级73635——总经验:639432
39-40级83453——总经验:722885
40-41级93271——总经验:816156
41-42级108000——总经验:924156
42-43级210000——总经验:1134156
43-44级350000——总经验:1484156
44-45级490000——总经验:1974156
⑼ 街头篮球31级总经验值是多少
01级—16级
01-02级 336 总经验:336
02-03级 560 总经验:896
03-04级 784总经验:1680
04-05级 1008 总经验:2688
05-06级 1232 -总经验:3920
06-07级 1456 -总经验:5376
07-08级 1680 -总经验:7056
08-09级 1904 总经验:8960
09-10级 2128 -总经验:11088
10-11级 2352 总经验:13440
11-12级 2576 总经验:16016
12-13级 2800 总经验:18816
13-14级 3024总经验:21840
14-15级 3248 总经验:25088
15-16级 3472 -总经验:28560
16级—31级(16级经验小幅度回跳)
16-17级 1885 总经验:30445
17-18级 3900 总经验:34345
18-19级 6500 -总经验:40845
19-20级 9100 总经验:49945
20-21级 11700总经验:61645
21-22级 14300总经验:75945
22-23级 16900 总经验:92845
23-24级 19500 总经验:112345
24-25级 22100 总经验:134445
25-26级 24700 -总经验:159145
26-27级 27300 总经验:186445
27-28级 29900 总经验:216345
28-29级 32500 总经验:248845
29-30级 35100 总经验:283945
30-31级 37700 总经验:321645
31级—45级(经验回跳)
31-32级 8520 总经验:330165
32-33级 14727总经验:344892
33-34级 24545 总经验:369437
34-35级 34363 总经验:403800
35-36级 44181 总经验:447981
36-37级 53999 总经验:501980
37-38级 63817 总经验:565797
38-39级 73635 总经验:639432
39-40级 83453 总经验:722885
40-41级 93271 总经验:816156
41-42级 108000-总经验:924156
42-43级 210000总经验:1134156
43-44级 350000-总经验:1484156
44-45级 490000总经验:1974156