‘壹’ 帮忙把街头篮球里各等级需要的经验值告诉下,以及PF的能力值图表
01级—16级
01-02级 336 -----总经验:336
02-03级 560 -----总经验:896
03-04级 784 -----总经验:1680
04-05级 1008 -----总经验:2688
05-06级 1232 -----总经验:3920
06-07级 1456 -----总经验:5376
07-08级 1680 -----总经验:7056
08-09级 1904 -----总经验:8960
09-10级 2128 -----总经验:11088
10-11级 2352 -----总经验:13440
11-12级 2576 -----总经验:16016
12-13级 2800 -----总经验:18816
13-14级 3024 -----总经验:21840
14-15级 3248 -----总经验:25088
15-16级 3472 -----总经验:28560
16级—31级(16级经验小幅度回跳)
16-17级 1885 -----总经验:30445
17-18级 3900 -----总经验:34345
18-19级 6500 -----总经验:40845
19-20级 9100 -----总经验:49945
20-21级 11700 -----总经验:61645
21-22级 14300 -----总经验:75945
22-23级 16900 -----总经验:92845
23-24级 19500 -----总经验:112345
24-25级 22100 -----总经验:134445
25-26级 24700 -----总经验:159145
26-27级 27300 -----总经验:186445
27-28级 29900 -----总经验:216345
28-29级 32500 -----总经验:248845
29-30级 35100 -----总经验:283945
30-31级 37700 -----总经验:321645
31级—45级(经验回跳)
31-32级 8520 -----总经验:330165
32-33级 14727 -----总经验:344892
33-34级 24545 -----总经验:369437
34-35级 34363 -----总经验:403800
35-36级 44181 -----总经验:447981
36-37级 53999 -----总经验:501980
37-38级 63817 -----总经验:565797
38-39级 73635 -----总经验:639432
39-40级 83453 -----总经验:722885
40-41级 93271 -----总经验:816156
41-42级 108000-----总经验:924156
42-43级 210000-----总经验:1134156
43-44级 350000-----总经验:1484156
44-45级 490000-----总经验:1974156 PF 大前锋
级别 速度 弹跳 对抗 传球 运球 篮板 盖帽 断球 中投 三分 上篮 近投
1 20 40 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20
2 20 41 20 20 20 20 20 20 41 20 20 20
3 21 42 21 21 21 21 21 21 42 21 21 21
4 21 43 21 21 21 21 21 21 43 21 21 21
5 21 44 21 21 21 21 21 21 44 21 21 21
6 22 45 22 22 22 22 22 22 45 22 22 22
7 23 46 23 23 23 23 23 23 46 23 23 23
8 23 47 23 23 23 23 23 23 47 23 23 23
9 24 48 24 24 24 24 24 24 48 24 24 24
10 24 49 24 24 24 24 24 24 49 24 24 24
11 24 50 24 24 24 24 24 24 50 24 24 24
12 25 51 25 25 25 25 25 25 51 25 25 25
13 25 52 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25
14 26 53 26 26 26 26 26 26 53 26 26 26
15 20 54 40 27 20 40 27 20 40 20 40 40
16 20 55 41 27 20 41 27 20 41 20 41 41
17 20 56 42 27 20 42 27 20 42 20 42 42
18 21 57 43 28 21 43 28 21 43 21 43 43
19 21 58 44 28 21 44 28 21 44 21 44 44
20 21 59 45 28 21 45 28 21 45 21 45 45
21 22 60 45 29 22 45 29 22 45 22 45 45
22 22 61 46 29 22 46 29 22 46 22 46 46
23 22 62 47 30 22 47 30 22 47 22 47 47
24 23 63 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48
25 23 64 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48
26 23 65 49 31 23 49 31 23 49 23 49 49
27 24 66 49 32 24 49 32 24 49 24 49 49
28 24 67 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50
29 24 68 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50
30 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51
31 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51
32 25 70 52 34 25 52 34 25 52 25 52 52
33 26 71 53 35 26 53 35 26 53 26 53 53
34 26 72 54 35 26 54 35 26 54 26 54 54
35 26 73 54 36 26 54 36 26 54 26 54 54
36 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55
37 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55
38 27 75 56 37 27 56 37 27 56 27 56 56
39 28 76 57 38 28 57 38 28 57 28 57 57
40 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58
41 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58
42 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59
43 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59
44 29 79 60 39 29 60 39 29 60 29 60 60
45 30 80 60 40 30 60 40 30 60 30 60 60 PF 大前锋
级别 速度 弹跳 对抗 传球 运球 篮板 盖帽 断球 中投 三分 上篮 近投
1 20 40 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20
2 20 41 20 20 20 20 20 20 41 20 20 20
3 21 42 21 21 21 21 21 21 42 21 21 21
4 21 43 21 21 21 21 21 21 43 21 21 21
5 21 44 21 21 21 21 21 21 44 21 21 21
6 22 45 22 22 22 22 22 22 45 22 22 22
7 23 46 23 23 23 23 23 23 46 23 23 23
8 23 47 23 23 23 23 23 23 47 23 23 23
9 24 48 24 24 24 24 24 24 48 24 24 24
10 24 49 24 24 24 24 24 24 49 24 24 24
11 24 50 24 24 24 24 24 24 50 24 24 24
12 25 51 25 25 25 25 25 25 51 25 25 25
13 25 52 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25
14 26 53 26 26 26 26 26 26 53 26 26 26
15 20 54 40 27 20 40 27 20 40 20 40 40
16 20 55 41 27 20 41 27 20 41 20 41 41
17 20 56 42 27 20 42 27 20 42 20 42 42
18 21 57 43 28 21 43 28 21 43 21 43 43
19 21 58 44 28 21 44 28 21 44 21 44 44
20 21 59 45 28 21 45 28 21 45 21 45 45
21 22 60 45 29 22 45 29 22 45 22 45 45
22 22 61 46 29 22 46 29 22 46 22 46 46
23 22 62 47 30 22 47 30 22 47 22 47 47
24 23 63 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48
25 23 64 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48
26 23 65 49 31 23 49 31 23 49 23 49 49
27 24 66 49 32 24 49 32 24 49 24 49 49
28 24 67 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50
29 24 68 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50
30 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51
31 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51
32 25 70 52 34 25 52 34 25 52 25 52 52
33 26 71 53 35 26 53 35 26 53 26 53 53
34 26 72 54 35 26 54 35 26 54 26 54 54
35 26 73 54 36 26 54 36 26 54 26 54 54
36 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55
37 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55
38 27 75 56 37 27 56 37 27 56 27 56 56
39 28 76 57 38 28 57 38 28 57 28 57 57
40 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58
41 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58
42 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59
43 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59
44 29 79 60 39 29 60 39 29 60 29 60 60
45 30 80 60 40 30 60 40 30 60 30 60 60
‘贰’ 街头篮球50级pf和48级pf比较优势在哪里
只有心理作用,IF你是C 你看对面50的会觉得嗯嗯,不咋好冒,48就会好冒。。
‘叁’ 街头篮球中PF好还是SF好
我认为都差不多...因为我看见有人玩PF像SF那样的,场均得分17.+,3分命中38%,虽然篮板低一点,场均只有3.7个,但盖帽也不菜,场均0.9个...但我很少看见SF能场均得分17.+的,我自己也就是14.+分...(高手别骂我哦,我承认我菜就是了...),虽然这个PF是跟认识的PG玩
但SF的跑动和3分都比PF好,因此围绕SF实行战术比PF更简单,因此如果你有一个认识的PG跟你玩的话,我建议你用SF,否则还是用PF比较好。因为SF需要好的篮球意识,要经常留意队友跑位,自己也要到处跑来找空位2,又要无私,又要会防G,有时还要抓板,工作比PF繁复多了。
‘肆’ 街头篮球的SF好还是PF好~!
绝对是SF!SF是个靠队友的职业,任何时候都有保持冷静。做德到就差不多了
··