① 有哪些院校是按文化课成绩优先录取美术生的美术专业223分,文化课419分,专业数字媒体,湖南优先
摘要 西安美术学院:文化产业管理、艺术教育,学前教育(非艺术类)
② 419分能上什么大学
有如下学校:
根据志愿往年录取线数据分析,高考理科419分能上的大学有:哈尔滨远东理工学院、湖南涉外经济学院、武汉纺织大学外经贸学院等。
根据志愿往年录取线数据分析,高考文科419分能上的大学有:成都航空职业技术学院、上海电机学院、连云港师范高等专科学校等。
填志愿注意事项
第一志愿十分重要,客观上第一志愿的录取率要大大高于第二志愿录取率;另外第二志愿录取率在不断提高,所以考生要认真选择第二志愿。特别要强调的是,第一、第二志愿要适当拉开档次,给第二志愿录取留下足够空间。
这里所指的“志愿梯度”不但指志愿学校,也指志愿专业。就是说,不但填报的学校志愿要有梯度,填报同一学校中的专业间也应有梯度。
一般情况下,不会出现大的波动。所以考生在填报志愿时,应充分了解自己所在学校前几届各分数段毕业生被录取的情况,找到自己相对应的位置,选择相关的学校和专业。
考生填报二志愿还需注意的是,应清楚了解所报院校二志愿招生的具体数量(不仅是比例)、招生专业和分数级差的规定。严格按照各省市公布的普通高等学校招生专业目录填写志愿表,志愿表中志愿学校和专业的“批次位置”一定要与“招生专业目录”公布的批次位置相一致。
以上内容参考网络-高考
以上内容参考网络-高考志愿
③ 419分能上什么大学2020
高考大战正在悄然开始,对于刚参加完高考的高考助手学子,他们也许激动无眠;对于每一个高考助手学生家庭,可谓是几家欢喜,几家愁;考试结果如何基本上从正确答案公布那刻起已经定夺,成绩考的好,欢喜雀跃。超常发挥,感谢天、感谢地、感谢自己的坚持和努力;没考好的学生,愁眉不展,悔恨当初为什么不好好学习?发挥失常的学生更有可能痛哭流涕、怨天尤人,恨老天如此残忍?在这里高考助手网送给每位高考考生的一句话,不管你考的怎么样,都要坦然面对和心平气和的接受。言归正传,本文小编将为你整理一些关于高考419分可以上的大学统计表,419分能报考的大学有哪些做了一个汇总,希望对你有帮助。
知分选大学 高考309分大学 高考689分大学 高考679分大学
高考669分大学 高考659分大学 高考649分大学 高考639分大学
高考629分大学 高考619分大学 高考609分大学 高考599分大学
高考589分大学 高考579分大学 高考569分大学 高考559分大学
高考549分大学 高考539分大学 高考529分大学 高考519分大学
高考509分大学 高考499分大学 高考489分大学 高考479分大学
高考469分大学 高考459分大学 高考449分大学 高考439分大学
高考429分大学 高考419分大学 高考409分大学 高考399分大学
高考389分大学 高考379分大学 高考369分大学 高考359分大学
高考349分大学 高考339分大学 高考329分大学 高考319分大学
一、419分左右的大学名单统计表
高校名称 所在地 录取批次 录取最高分 录取最低分 录取平均分
北京工商大学嘉华学院 北京 本二 454 413 432
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本二 449 421 431
长沙医学院 湖南 本二 492 417 431
内蒙古科技大学包头医学院 内蒙古 本二 460 422 431
信阳师范学院 河南 本二 443 421 430
北京城市学院 北京 本二 453 423 430
沈阳工程学院 辽宁 本二 463 422 429
营口理工学院 辽宁 本二 449 423 429
山东财经大学燕山学院 山东 本二 449 422 429
南阳师范学院 河南 本二 436 423 428
集美大学诚毅学院 福建 本二 437 421 427
佳木斯大学 黑龙江 本二 451 417 426
吉林医药学院 吉林 本二 442 416 426
四川大学锦江学院 四川 本二 440 420 426
北京理工大学珠海学院 广东 本二 453 414 426
辽东学院 辽宁 本二 436 419 425
鞍山师范学院 辽宁 本二 432 420 425
苏州大学应用技术学院 江苏 本二 465 413 425
大庆师范学院 黑龙江 本二 451 416 424
信阳农林学院 河南 本二 431 421 424
南京理工大学紫金学院 江苏 本二 426 422 424
重庆大学城市科技学院 重庆 本二 449 416 424
楚雄师范学院 云南 本二 428 421 423
吕梁学院 山西 本二 424 422 423
西安交通大学城市学院 陕西 本二 447 415 423
浙江万里学院 浙江 本二 443 414 422
白城师范学院 吉林 本二 432 416 422
黔南民族师范学院 贵州 本二 422 421 422
兴义民族师范学院 贵州 本二 422 422 422
南京航空航天大学金城学院 江苏 本二 449 411 422
天津外国语大学滨海外事学院 天津 本二 453 413 422
德州学院 山东 本二 432 415 421
陇东学院 甘肃 本二 427 419 421
南京邮电大学通达学院 江苏 本二 443 409 421
湖南科技大学潇湘学院 湖南 本二 438 403 421
新乡医学院三全学院 河南 本二 436 412 421
湖南中医药大学湘杏学院 湖南 本二 426 417 421
武汉科技大学城市学院 湖北 本二 431 416 420
吉林大学珠海学院 广东 本二 468 406 419
大连理工大学城市学院 辽宁 本二 439 408 418
华北电力大学科技学院 河北 本二 444 411 418
成都东软学院 四川 本二 442 408 418
北京中医药大学东方学院 河北 本二 429 407 417
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本二 475 403 417
黑龙江工业学院 黑龙江 本二 435 409 416
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本二 444 399 416
北京邮电大学世纪学院 北京 本二 444 390 416
中南林业科技大学涉外学院 湖南 本二 416 416 416
吉林华桥外国语学院 吉林 本二 433 395 415
成都文理学院 四川 本二 439 404 415
中国矿业大学徐海学院 江苏 本二 427 403 415
大连财经学院 辽宁 本二 435 402 415
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本二 426 406 415
齐鲁医药学院 山东 本二 434 407 415
内蒙古农业大学 内蒙古 本二 421 407 414
吉林工程技术师范学院 吉林 本二 419 408 414
上海建桥学院 上海 本二 477 395 414
重庆工商大学融智学院 重庆 本二 440 406 414
四川工商学院 四川 本二 428 405 413
长沙理工大学城南学院 湖南 本二 429 397 411
武汉生物工程学院 湖北 本二 434 401 411
西安建筑科技大学华清学院 陕西 本二 436 399 410
湘潭大学兴湘学院 湖南 本二 421 398 409
湖北医药学院药护学院 湖北 本二 411 407 409
中国计量大学现代科技学院 浙江 本二 426 401 408
首都师范大学科德学院 北京 本二 408 408 408
大连医科大学中山学院 辽宁 本二 425 400 407
山东财经大学东方学院 山东 本二 444 399 407
电子科技大学中山学院 广东 本二 434 396 406
河北工业大学城市学院 河北 本二 418 397 405
成都理工大学工程技术学院 四川 本二 427 398 405
武昌首义学院 湖北 本二 439 389 405
重庆邮电大学移通学院 重庆 本二 449 396 405
青岛理工大学琴岛学院 山东 本二 423 395 404
南京师范大学中北学院 江苏 本二 405 398 403
天津大学仁爱学院 天津 本二 423 395 403
湖南理工学院南湖学院 湖南 本二 424 394 403
西安财经学院行知学院 陕西 本二 424 393 402
昆明医科大学海源学院 云南 本二 427 391 402
南京理工大学泰州科技学院 江苏 本二 419 394 401
长江大学文理学院 湖北 本二 433 388 401
绥化学院 黑龙江 本二 439 383 400
山西大学商务学院 山西 本二 411 389 400
浙江师范大学行知学院 浙江 本二 413 381 400
杭州师范大学钱江学院 浙江 本二 424 392 400
西南交通大学希望学院 四川 本二 405 396 399
锦州医科大学医疗学院 辽宁 本二 429 385 398
天津财经大学珠江学院 天津 本二 422 390 398
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本二 407 392 398
北京吉利学院 北京 本二 406 389 398
内蒙古科技大学包头师范学院 内蒙古 本二 418 386 398
武昌理工学院 湖北 本二 404 390 398
湖北文理学院理工学院 湖北 本二 405 391 397
河北外国语学院 河北 本二 416 391 397
淮北师范大学信息学院 安徽 本二 412 391 397
重庆工商大学派斯学院 重庆 本二 427 390 397
湖南涉外经济学院 湖南 本二 438 382 397
江西工程学院 江西 本二 397 397 397
西安交通工程学院 陕西 本二 412 390 397
广东财经大学华商学院 广东 本二 417 384 397
二、419分可以上的大学名单简介
1、浙江师范大学行知学院
浙江师范大学行知学院是1999年8月经省政府批准,2004年11月被教育部确认的一所综合性全日制本科独立学院。2010年被授予“全国先进独立学院”称号,2013年被评为全国校园环境满意度50强高校。2014-2017年连续四年在全国高水平独立学院排名中位列前七,2013-2017年学院毕业生母校满意度连续五年位列全省独立学院第一。
学院现有师大校区和兰溪校区,师大校区位于浙江师范大学西区,坐落于国家历史文化名城金华市,地处浙江中部,北依沪杭,南联闽粤,交通便捷。校园环境清幽,绿树成荫,芳草似锦,与国家级风景名胜双龙洞交相辉映、相得益彰,是求知成才的理想之地。兰溪校区距师大校区20公里,占地800亩。坐落于素有“三江之汇,七省通衢”和“小上海”之美誉的兰溪市,与浙江兰湖旅游度假区相邻。兰溪历史悠久,山灵水秀,风光旖旎,名人辈出,是教学育人、成就梦想的摇篮。
学院目前有商学、法学、文学、设计艺术、理学、工学6个分院和公共基础部,涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9个学科42个专业,在校生8000余人。产业经济学、化学和生物学3个学科与浙江师范大学联合培养硕士研究生。学院拥有网络空间安全、生态学2个浙江省一流学科。应用化学为省级重点建设专业,拥有旅游管理、工商管理、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术等省级特色专业。
2、湖北文理学院理工学院
学院学历教育设计规模为3万人,规划用地3000亩,总投资36.5亿人民币。一次规划,分期实施,一期建设期限3-6年。一期用地634亩,投资约10亿元,规划建筑面积36万平方米,已建成投入使用22万平方米,目前校舍可容纳8000名学生。二期用地约2500亩,建筑面积为65万平方米,投资约25.5亿元。学院全部建成后,可容纳师生和创业人员近3万人。学校占地总规模和建筑总面积均达到教育部规定的标准。
2012年9月,学院新校区一期工程大部分落成。2013年5月27日首批学生从老校区迁入新校区,到目前为止在校生已发展到近6000人。
3、广东财经大学华商学院
广东财经大学华商学院是于2006年4月经国家教育部批准设立的民办独立学院,由广东财经大学与广州太阳城集团联合创办,是一所涵盖经济学、管理学、文学、工学等学科的全日制普通本科高等院校。
广东商学院华商学院自2004年5月起筹建,2006年4月经教育部批准正式成立,同年开始招生;2010年11月获得广东省专插本招生资格;2012年1月获得学士学位授予权;2013年6月更名广东财经大学华商学院;2015年8月获得留学生招生资格。
根据2016年7月学校官网显示,该校占地842亩,图书馆馆藏纸质图书资源106.5万册。设有3个二级学院和4个独立系,开设24个本科专业,有教师730人,在校生22210多人。
④ 我湖南考生 我体育专业223 文化419 可以上湖南涉外经济学院不
楼主你好:
湖南省
今年文史类最低控制线为:本科一批583分;本科二批528分;音乐类本科二批文化359分,专业215分;美术类本科二批文化400分,专业226分;体育类本科一批文化464分,专业270分,本科二批文化399分,专业245分。
(本信息来自 湖南在线 最新公布的信息,具体请看参考资料)
希望楼主考入理想学校
⑤ 高考文科419分能上什么学校
2019年高考文科419分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 所在地 录取批次 录取最高分 录取最低分 录取平均分
天津财经大学珠江学院 天津 本二 440 415 423
江苏科技大学苏州理工学院 江苏 本二 447 414 423
长沙理工大学城南学院 湖南 本二 426 421 423
大连财经学院 辽宁 本二 451 411 423
长江大学文理学院 湖北 本二 432 415 422
天津大学仁爱学院 天津 本二 438 415 422
新疆艺术学院 新疆 本二 458 411 421
西安培华学院 陕西 本二 440 410 421
云南师范大学商学院 云南 本二 431 416 421
西安财经学院行知学院 陕西 本二 455 408 421
上海师范大学天华学院 上海 本二 465 403 420
西安科技大学高新学院 陕西 本二 443 408 420
浙江工业大学之江学院 浙江 本二 441 412 420
河套学院 内蒙古 本二 451 403 419
喀什大学 新疆 本二 465 408 419
山东财经大学东方学院 山东 本二 473 409 419
兰州财经大学长青学院 甘肃 本二 427 414 419
北京交通大学海滨学院 河北 本二 453 410 418
宁波大学科学技术学院 浙江 本二 445 405 418
东北师范大学人文学院 吉林 本二 430 408 417
汉口学院 湖北 本二 439 404 417
西南交通大学希望学院 四川 本二 417 417 417
西南科技大学城市学院 四川 本二 422 412 417
东华理工大学长江学院 江西 本二 418 415 417
苏州科技大学天平学院 江苏 本二 439 401 417
武汉学院 湖北 本二 445 406 417
浙江越秀外国语学院 浙江 本二 463 394 417
北京工商大学嘉华学院 北京 本二 424 411 417
山西大学商务学院 山西 本二 434 410 416
山东英才学院 山东 本二 426 406 416
北京科技大学天津学院 天津 本二 443 406 416
河北外国语学院 河北 本二 424 408 416
重庆人文科技学院 重庆 本二 441 406 414
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本二 438 400 414
集宁师范学院 内蒙古 本二 436 399 414
云南师范大学文理学院 云南 本二 421 403 412
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 四川 本二 436 405 412
南通理工学院 江苏 本二 445 372 412
武汉生物工程学院 湖北 本二 449 402 412
呼和浩特民族学院 内蒙古 本二 430 401 412
华东交通大学理工学院 江西 本二 432 402 411
烟台南山学院 山东 本二 425 403 411
重庆工商大学派斯学院 重庆 本二 433 402 410
湖北工程学院新技术学院 湖北 本二 421 402 410
江汉大学文理学院 湖北 本二 441 399 409
昆明医科大学海源学院 云南 本二 425 398 409
湖南涉外经济学院 湖南 本二 444 393 409
江西理工大学应用科学学院 江西 本二 419 399 408
常州大学怀德学院 江苏 本二 433 391 408
兰州理工大学技术工程学院 甘肃 本二 422 403 408
天津商业大学宝德学院 天津 本二 426 401 407
西安交通工程学院 陕西 本二 424 398 407
云南大学滇池学院 云南 本二 422 397 407
燕京理工学院 河北 本二 445 396 407
新疆医科大学厚博学院 新疆 本二 407 404 406
武汉工商学院 湖北 本二 428 396 406
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 本二 462 386 406
绍兴文理学院元培学院 浙江 本二 435 380 406
哈尔滨信息工程学院 黑龙江 本二 437 373 405
聊城大学东昌学院 山东 本二 418 398 405
长江大学工程技术学院 湖北 本二 424 392 405
山东协和学院 山东 本二 439 387 404
西安欧亚学院 陕西 本二 470 391 404
三峡大学科技学院 湖北 本二 420 395 404
武昌理工学院 湖北 本二 408 401 404
河南大学民生学院 河南 本二 420 394 404
武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本二 424 398 404
江西工程学院 江西 本二 404 404 404
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本二 421 393 403
嘉兴学院南湖学院 浙江 本二 407 400 403
西安翻译学院 陕西 本二 434 384 403
武汉晴川学院 湖北 本二 453 391 403
青岛黄海学院 山东 本二 410 395 402
广西师范大学漓江学院 广西 本二 432 395 402
贵州财经大学商务学院 贵州 本二 414 397 402
武汉东湖学院 湖北 本二 420 372 402
昆明理工大学津桥学院 云南 本二 403 400 402
西安思源学院 陕西 本二 441 389 402
石河子大学科技学院 新疆 本二 434 393 402
湖北文理学院理工学院 湖北 本二 402 401 402
南昌理工学院 江西 本二 424 392 402
广东财经大学华商学院 广东 本二 434 388 401
青岛滨海学院 山东 本二 466 384 401
延安大学西安创新学院 陕西 本二 413 391 400
天津天狮学院 天津 本二 438 387 400
重庆工程学院 重庆 本二 417 386 400
海口经济学院 海南 本二 460 382 400
新疆财经大学商务学院 新疆 本二 435 389 400
长春财经学院 吉林 本二 416 390 399
中国地质大学长城学院 河北 本二 419 392 399
桂林理工大学博文管理学院 广西 本二 445 383 399
西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本二 406 395 398
江西服装学院 江西 本二 397 397 397
哈尔滨石油学院 黑龙江 本二 417 376 397
信阳学院 河南 本二 411 387 397
湖南应用技术学院 湖南 本二 401 391 397
三亚学院 海南 本二 446 385 397
陕西国际商贸学院 陕西 本二 450 383 397
新疆大学科学技术学院 新疆 本二 435 385 397
西安外事学院 陕西 本二 448 382 395
⑥ 湖南省声乐艺考生文化419分联考239分有报哪些学校靠普
没有单招美院的话 可以选择省内比较可靠的学校
⑦ 今年高考文科考了419分能上什么专科
嗨!你文科考这么高的专科分怎么会没上本科呢
⑧ 美术投档419能报什么专科学校
亲,很高兴为您解答问题
美术特长生的话综合分419可能上一个民办本科或者专科学校,如果是文化419的话那么是可以上公办本科学校的。