㈠ 口袋妖怪中国设定中飞的最快和跑得最快的精灵分别是谁
飞的最快的是:快龙。
跑的最快可能是:速度型迪奥西斯或者烈焰马。
㈡ 神奇宝贝里有一个绿色的会飞的小精灵叫什么
雪拉比是一种绿色,长相像精灵般的生物。雪拉比长有圆形无趾的足和三根手指的手。其头部为圆形,并呈弧线状汇聚在一点。雪拉比有淡蓝色的眼睛和浓浓的黑色眼圈,其上长有带蓝色尖端的绿色触角。
雪拉比常在森林中被发现。雪拉比能够穿越时间,并给自身到达的地方带去生机。雪拉比能够复活死去的同伴。雪拉比有净化黑暗神奇宝贝的能力。除了作为森林的守护神居住在森林中,雪拉比只会在和平时代现身。[2]只要能在世界中看到雪拉比的现身,神奇宝贝的世界就会有光明的未来。
㈢ 宠物小精灵中会飞的精灵有哪些
凤凰 火鸟 冰鸟 电鸟 波波
㈣ 飞行类的宠物小精灵有哪些
第二属性神奇宝贝
# 神奇宝贝 属性
006 喷火龙 火炎 飞行
012 巴大蝴 虫 飞行
016 波波 一般 飞行
017 比比鸟 一般 飞行
018 比雕 一般 飞行
021 烈雀 一般 飞行
022 大嘴雀 一般 飞行
041 超音蝠 毒 飞行
042 大嘴蝠 毒 飞行
083 大葱鸭 一般 飞行
084 嘟嘟 一般 飞行
085 嘟嘟利 一般 飞行
123 飞天螳螂 虫 飞行
130 暴鲤龙 水 飞行
142 化石翼龙 岩石 飞行
144 急冻鸟 冰 飞行
145 闪电鸟 电气 飞行
146 火焰鸟 火炎 飞行
149 快龙 龙 飞行
163 咕咕 一般 飞行
164 猫头夜鹰 一般 飞行
165 芭瓢虫 虫 飞行
166 安瓢虫 虫 飞行
169 叉字蝠 毒 飞行
176 波克基古 一般 飞行
177 天然雀 超能力 飞行
178 天然鸟 超能力 飞行
187 毽子草 草 飞行
188 毽子花 草 飞行
189 毽子绵 草 飞行
193 阳阳玛 虫 飞行
198 黑暗鸦 邪恶 飞行
207 天蝎 地面 飞行
225 信使鸟 冰 飞行
226 巨翅飞鱼 水 飞行
227 盔甲鸟 钢 飞行
249 洛奇亚 超能力 飞行
250 凤王 火炎 飞行
267 狩猎凤蝶 虫 飞行
276 傲骨燕 一般 飞行
277 大王燕 一般 飞行
278 长翅鸥 水 飞行
279 大嘴鸥 水 飞行
284 雨翅蛾 虫 飞行
291 铁面忍者 虫 飞行
333 青绵鸟 一般 飞行
334 七夕青鸟 龙 飞行
357 热带龙 草 飞行
373 暴蝾螈 龙 飞行
384 烈空坐 龙 飞行
396 姆克儿 一般 飞行
397 姆克鸟 一般 飞行
398 姆克鹰 一般 飞行
414 绅士蛾 虫 飞行
415 三蜜蜂 虫 飞行
416 蜂后 虫 飞行
425 飘飘球 幽灵 飞行
426 附和气球 幽灵 飞行
430 乌鸦头头 邪恶 飞行
441 聒噪鸟 一般 飞行
458 小球飞鱼 水 飞行
468 波克基斯 一般 飞行
469 梅卡阳玛 虫 飞行
472 天蝎王 地面 飞行
中文名 英文名 日文名 分类 威力 命中率 PP 作用范围
烈暴风 Gust かぜおこし 特殊 40 100 35 选定的目标
翅膀攻击 Wing Attack つばさでうつ 物理 60 100 35 选定的目标
飞翔 Fly そらをとぶ 物理 90 95 15 选定的目标
啄 Peck つつく 物理 35 100 35 选定的目标
冲钻 Drill Peck ドリルくちばし 物理 80 100 20 选定的目标
学舌术 Mirror Move オウムがえし 变化 - - 20 上回合攻击的对手
高空攻击 Sky Attack ゴッドバード 物理 140 90 5 选定的目标
空气爆炸 Aeroblast エアロブラスト 特殊 100 95 5 选定的目标
羽毛舞 FeatherDance フェザーダンス 变化 - 100 15 选定的目标
破空斩 Air Cutter エアカッター 特殊 55 95 25 对手双方
回转攻 Aerial Ace つばめがえし 物理 60 - 20 选定的目标
飞跳 Bounce とびはねる 物理 85 85 5 选定的目标
歇羽 Roost はねやすめ 变化 - - 10 自身
啄食 Pluck ついばむ 物理 60 100 20 选定的目标
追风 Tailwind おいかぜ 变化 - - 30 自身队伍
空气砍 Air Slash エアスラッシュ 特殊 75 95 20 选定的目标
神鸟特攻 Brave Bird ブレイブバード 物理 120 100 15 选定的目标
清除浓雾 Defog きりばらい 变化 - - 15 选定的目标
话匣子 Chatter おしゃべり 特殊 60 100 20 选定的目标
㈤ 口袋妖怪复刻飞行系宠物有哪些 飞行系宠物精灵大全
图标
名称
系别
稀有
总和
生命值
物攻
物防
特攻
特防
速度
No.6 喷火龙 火、飞行 史诗 534 78 84 78 109 85 100
No.12 巴大蝴 虫、飞行 稀有 385 60 45 50 80 80 70
No.16 波波 一般、飞行 常见 251 40 45 40 35 35 56
No.17 比比鸟 一般、飞行 较稀有 349 63 60 55 50 50 71
No.18 比雕 一般、飞行 史诗 469 83 80 75 70 70 91
No.21 烈雀 一般、飞行 常见 262 40 60 30 31 31 70
No.22 大嘴雀 一般、飞行 稀有 442 65 90 65 61 61 100
No.41 超音蝠 毒、飞行 常见 245 40 45 35 30 40 55
No.42 大嘴蝠 毒、飞行 稀有 455 75 80 70 65 75 90
No.83 大葱鸭 一般、飞行 稀有 352 52 65 55 58 62 60
No.84 嘟嘟 一般、飞行 较稀有 310 35 85 45 35 35 75
No.85 嘟嘟利 一般、飞行 稀有 460 60 110 70 60 60 100
No.123 飞天螳螂 虫、飞行 史诗 500 70 110 80 55 80 105
No.130 暴鲤龙 水、飞行 史诗 540 95 125 79 60 100 81
No.142 化石翼龙 岩石、飞行 传说 515 80 105 65 60 75 130
No.144 急冻鸟 冰、飞行 传说 580 90 85 100 95 125 85
No.145 闪电鸟 电、飞行 传说 580 90 90 85 125 90 100
No.146 火焰鸟 火、飞行 传说 580 90 100 90 125 85 90
No.149 快龙 龙、飞行 传说 600 91 134 95 100 100 80
No.163 咕咕 一般、飞行 常见 262 60 30 30 36 56 50
No.164 猫头夜鹰 一般、飞行 稀有 442 100 50 50 76 96 70
No.165 芭瓢虫 虫、飞行 常见 265 40 20 30 40 80 55
No.166 安瓢虫 虫、飞行 较稀有 390 55 35 50 55 110 85
No.169 叉字蝠 毒、飞行 史诗 535 85 90 80 70 80 130
No.176 波克基古 一般、飞行 史诗 405 55 40 85 80 105 40
No.177 天然雀 超能力、飞行 常见 320 40 50 45 70 45 70
No.178 天然鸟 超能力、飞行 稀有 470 65 75 70 95 70 95
No.187 毽子草 草、飞行 常见 250 35 35 40 35 55 50
No.188 毽子花 草、飞行 较稀有 340 55 45 50 45 65 80
No.189 毽子绵 草、飞行 稀有 460 75 55 70 55 95 110
No.193 阳阳玛 虫、飞行 较稀有 390 65 65 45 75 45 95
No.198 黑暗鸦 恶、飞行 较稀有 405 60 85 42 85 42 91
No.207 天蝎 地上、飞行 稀有 430 65 75 105 35 65 85
No.225 信使鸟 冰、飞行 常见 330 45 55 45 65 45 75
No.226 巨翅飞鱼 水、飞行 稀有 465 65 40 70 80 140 70
No.227 盔甲鸟 钢、飞行 稀有 465 65 80 140 40 70 70
No.249 洛奇亚 超能力、飞行 传说 680 106 90 130 90 154 110
No.250 凤王 火、飞行 传说 680 106 130 90 110 154 90
No.10130 暴鲤龙(闪光) 水、飞行 史诗 591 105 135 90 70 110 81
No.10006 喷火龙(闪光) 火、飞行 史诗 548 80 84 85 109 90 100
No.10249 洛奇亚(闪光) 超能力、飞行 传说 704 110 100 130 100 154 110
No.267 狩猎凤蝶 虫、飞行 稀有 385 60 70 50 90 50 65
No.276 傲骨燕 一般、飞行 较稀有 270 40 55 30 30 30 85
No.277 大王燕 一般、飞行 稀有 430 60 85 60 50 50 125
No.278 长翅鸥 水、飞行 较稀有 270 40 30 30 55 30 85
No.279 大嘴鸥 水、飞行 稀有 430 60 50 100 85 70 65
No.284 雨翅蛾 虫、飞行 稀有 414 70 60 62 80 82 60
No.291 铁面忍者 虫、飞行 稀有 456 61 90 45 50 50 160
No.333 青绵鸟 一般、飞行 较稀有 310 45 40 60 40 75 50
No.334 七夕青鸟 龙、飞行 史诗 490 75 70 90 70 105 80
No.357 热带龙 草、飞行 稀有 460 99 68 83 72 87 51
No.373 血翼飞龙 龙、飞行 传说 630 100 135 85 110 100 100
No.384 烈空座 龙、飞行 传说 680 105 150 90 150 90 95
No.20142 化石翼龙1 岩石、飞行 传说 615 80 135 85 70 95 150
No.20249 洛奇亚1 超能力、飞行 传说 770 106 150 110 164 110 130
No.30249 洛奇亚2 超能力、飞行 传说 810 110 160 100 175 130 135
No.20250 凤王1 火、飞行 传说 774 110 160 90 140 164 110
㈥ 《口袋妖怪》白金哪些宠物能学飞天技能
游戏中许多地方都能捕获到的大水狸:冲浪+碎岩+攀瀑+攀岩\x0d\x0a野濑市上方狩猎区域内部捕捉的热带飞龙:飞空+清雾+怪力+居合斩\x0d\x0a其他精灵如:猫头夜鹰家族、叉字蝠家族、波克基斯、大嘴鸥家族、七夕青鸟家族、幽灵气球、音符鸟、鬼龙等精灵也可以学习飞天……\x0d\x0a\x0d\x0a天空龙70学会,贝贝龙50进化暴蝾螈学会\x0d\x0a飞天技能打完户长道观去银河仓库双打剧情,然后那个警探大叔带领去拿。
㈦ 宠物小精灵黑白有什么精灵可以飞
一般来说有翅膀的都能飞除了暴鲤龙和一些虫系+飞行系的
推荐你一些好用的道具怪吧
守望鼠
寄居蟹
温水猴
㈧ 属性是飞行系加电系的宠物小精灵有哪个 除了闪电鸟
【飞行+电】的【宠物小精灵】——除了【闪电鸟】就是剩这只!
【NO.642波鲁特洛斯(雷神)】(电+飞)
【族值:HP79物攻115物防70特攻125特防80速度111】——【总和:580】。
㈨ 口袋妖怪心金什么宠物能学飞天技能
一共搜索到 53 条不同条件可习得 飞空 的口袋妖怪
6 喷火龙 リザードン Charizard 怪兽组 / 龙组 78 84 78 109 85 100 534 HM02
16 波波 ポッポ Pidgey 飞行组 40 45 40 35 35 56 251 HM02
17 比比鸟 ピジョン Pidgeotto 飞行组 63 60 55 50 50 71 349 HM02
18 比雕 ピジョット Pidgeot 飞行组 83 80 75 70 70 91 469 HM02
21 烈雀 オニスズメ Spearow 飞行组 40 60 30 31 31 70 262 HM02
22 大嘴雀 オニドリル Fearow 飞行组 65 90 65 61 61 100 442 HM02
41 超音蝠 ズバット Zubat 飞行组 40 45 35 30 40 55 245 HM02
42 大嘴蝠 ゴルバット Golbat 飞行组 75 80 70 65 75 90 455 HM02
83 大葱鸭 カモネギ Farfetch'd 飞行组 / 陆地组 52 65 55 58 62 60 352 HM02
84 嘟嘟 ドードー Doo 飞行组 35 85 45 35 35 75 310 HM02
85 嘟嘟利 ドードリオ Dodrio 飞行组 60 110 70 60 60 100 460 HM02
142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 飞行组 80 105 65 60 75 130 515 HM02
144 急冻鸟 フリーザー Articuno 未发现组 90 85 100 95 125 85 580 HM02
145 闪电鸟 サンダー Zapdos 未发现组 90 90 85 125 90 100 580 HM02
146 火焰鸟 ファイヤー Moltres 未发现组 90 100 90 125 85 90 580 HM02
149 快龙 カイリュー Dragonite 水一组 / 龙组 91 134 95 100 100 80 600 HM02
151 梦幻 ミュウ Mew 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 HM02
163 咕咕 ホーホー Hoothoot 飞行组 60 30 30 36 56 50 262 HM02
164 猫头夜鹰 ヨルノズク Noctowl 飞行组 100 50 50 76 96 70 442 HM02
169 叉字蝠 クロバット Crobat 飞行组 85 90 80 70 80 130 535 HM02
176 波克基古 トゲチック Togetic 飞行组 / 妖精组 55 40 85 80 105 40 405 HM02
178 天然鸟 ネイティオ Xatu 飞行组 65 75 70 95 70 95 470 HM02
198 黑暗鸦 ヤミカラス Murkrow 飞行组 60 85 42 85 42 91 405 HM02
225 信使鸟 デリバード Delibird 水一组 / 陆地组 45 55 45 65 45 75 330 HM02
227 盔甲鸟 エアームド Skarmory 飞行组 65 80 140 40 70 70 465 HM02
249 洛奇亚 ルギア Lugia 未发现组 106 90 130 90 154 110 680 HM02
250 凤王 ホウオウ Ho-oh 未发现组 106 130 90 110 154 90 680 HM02
276 傲骨燕 スバメ Taillow 飞行组 40 55 30 30 30 85 270 HM02
277 大王燕 オオスバメ Swellow 飞行组 60 85 60 50 50 125 430 HM02
278 长翅鸥 キャモメ Wingull 水一组 / 飞行组 40 30 30 55 30 85 270 HM02
279 大嘴鸥 ペリッパー Pelipper 水一组 / 飞行组 60 50 100 85 70 65 430 HM02
329 超音波幼虫 ビブラーバ Vibrava 昆虫组 50 70 50 50 50 70 340 HM02
330 沙漠蜻蜓 フライゴン Flygon 昆虫组 80 100 80 80 80 100 520 HM02
333 青绵鸟 チルット Swablu 飞行组 / 龙组 45 40 60 40 75 50 310 HM02
334 七夕青鸟 チルタリス Altaria 飞行组 / 龙组 75 70 90 70 105 80 490 HM02
357 热带龙 トロピウス Tropius 怪兽组 / 植物组 99 68 83 72 87 51 460 HM02
373 暴蝾螈 ボーマンダ Salamence 龙组 95 135 80 110 80 100 600 Lv.50
373 暴蝾螈 ボーマンダ Salamence 龙组 95 135 80 110 80 100 600 HM02
380 拉帝亚斯 ラティアス Latias 未发现组 80 80 90 110 130 110 600 HM02
381 拉帝欧斯 ラティオス Latios 未发现组 80 90 80 130 110 110 600 HM02
384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 未发现组 105 150 90 150 90 95 680 HM02
384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 未发现组 105 150 90 150 90 95 680 Lv.65
384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 未发现组 105 150 90 150 90 95 680 Lv.45
396 姆克儿 ムックル Starly 飞行组 40 55 30 30 30 60 245 HM02
397 姆克鸟 ムクバード Staravia 飞行组 55 75 50 40 40 80 340 HM02
398 姆克鹰 ムクホーク Staraptor 飞行组 85 120 70 50 50 100 475 HM02
426 附和气球 フワライド Drifblim 无定形组 150 80 44 90 54 80 498 HM02
430 乌鸦头头 ドンカラス Honchkrow 飞行组 100 125 52 105 52 71 505 HM02
441 聒噪鸟 ペラップ Chatot 飞行组 76 65 45 92 42 91 411 HM02
468 波克基斯 トゲキッス Togekiss 飞行组 / 妖精组 85 50 95 120 115 80 545 HM02
487 骑拉帝纳 ギラティナ Giratina 未发现组 150 100 120 100 120 90 680 HM02
487 骑拉帝纳 ギラティナ Giratina 未发现组 150 100 120 100 120 90 680 HM02
493 阿尔宙斯 アルセウス Arceus 未发现组 120 120 120 120 120 120 720 HM02
关于工具宠的推荐看这贴
http://..com/question/166423328.html
㈩ 宠物小精灵中什么宠物又会潜水术又会飞行术
神兽的话,天空龙,路基亚都可以普通的话,巨翅飞鱼,海鸥和食鱼鸟,红蓝水都也可以
望采纳