① 魔兽世界猎人用什么宠物比较好(练级)
练级最好的BB是野猪,野猪的冲锋技能能加快宠物冲到怪物的时间,仇恨容易建立,且不易OT,练级首选野猪,(TDZZ中的腐烂的阿卡玛,黑色的盔甲猪,比较好看)
② 魔兽世界猎人抓什么宠物好
首先大家要明白一件事,就是同一科的宝宝,无论抓之前有多牛X,抓完后,他们的属性是一样的!!!所以练级随便了。
好了,开始正文:
现在LR有5个宝宝位置了,也就是说可以抓5个宝宝,那么我们就合理的分配一下
首先是三个系的宝宝要各抓一只
坚韧系——也就是坦克喽,目前毫无疑问是大猩猩了,雷霆一击非常牛X的说,荆棘谷、环形山都有,没有外观要求的话随便抓个
狂野系——也就是DPS,PVE主用的,比较流行的是溶岩狗,影月谷抓,想省掉宝宝升级麻烦的话可以抓那个70的JY,记得找个MS帮忙,盾加反恐是必须的哦
狡诈系——PVP主用,讲究控制技能,异形虫是不错的选择,定身加毒伤,JJS、环形山、希利苏斯应该很多
好了,三大系的主力选好了,下面还有2个位子,就可以抓自己喜欢的、拉风的。。。。。。。。推荐几个:
魔暴龙--狂野系,环形山抓,有兴趣可以抓那个有名字的JY
奇美拉--狡诈系,冬泉谷抓(影月谷好像也有)
紫色稀有奇美拉,白毛蓝脸猩猩,白色熔岩犬,这几个名字忘了。
经典的稀有拉克希里,修玛等等……还有只有一点点透明的幽灵豹
等80以后蹲点等灵魂兽吧就是比较烧点卡哈哈
③ WOW推荐几个猎人的宠物,要强力,稀有的.谢谢.(联盟)
1、断牙
TBC前猎人宠物里的王者没有之一,攻击速度1.0当之无愧的输出之王,是所有猎人野兽里攻击速度最快的宠物,多少猎人一连等上好几天彻夜不眠就是为了一睹它的风采顺便能够带它回家。
不过要提醒大家断牙过于IMBA所以非常难抓,断牙出现的地点在荒芜之地,有空或者路过的猎人千万不要错过。
2、跳跃者塔克
部落猎人的第一支稀有宠物哦,这只跳跃者塔克可是前期相当不错的宠物了,位于十足路口上方千万不要被路过的盟友不小心击杀掉了哦!不然又得等上一天。
3、克里拉克
喜欢蝎子宠物的猎爹记得在来希利苏斯抓一抓这只克里拉克哦,不过你得提前准备好肉喂饱他。不过这里是联盟部落经常打架的地方,不提前蹲点小心被敌对阵营路过杀掉可就惨了!
4、康达
来自于荆棘谷的猩猩宠物!外形虽然一般不过也算是稀有宠物啦!喜欢猩猩宠物的朋友赶紧入手咯,地点在北荆棘谷8小时刷新哦,记得给他吃风干的香蕉。
5、邦加拉什
位于荆棘谷的虎王邦加拉什(King Bangalash)是一只位于荆棘谷地图中部的老虎,被喻为"虎王",又称"小邦"。因为筒体白色配黑色条纹非常漂亮,所以没有入手的朋友记得早点蹲点哦,因为是猫科动物所以只吃鱼和肉哦。
(3)猎魔部落什么宠物好用扩展阅读:
WOW猎人天赋前提需求:
1、需要抓一只断牙(1.0攻速的那个),如果实在守不到,去贫瘠之地抓修玛附近的幼狮(跟在母狮子屁股后面那个),1.1的攻速。但是断牙还是无可替代的,因为只要1.0的攻速才能保证3点狂乱天赋下狂乱BUFF全程覆盖。
2、一个关系非常好的奶妈,求他能全程帮忙照顾你宠物。
3、极为熟练的宠物控制技巧,入门要求是不让宠物ADD,中间还包括转火控制、宠物攻击优先级等等。
4、能说服让你打团本带宠物输出的团长,或者是你能用你的DPS说服你的团长让你带宠物核心输出:宠物控制
LR在前期想要打过贼法,追求极限DPS,必须有极好的宠物控制能力才行。
首先不能让宠物闲着,比如一只怪死了,宠物会跑回来,这来回跑就浪费了很多DPS,提前控制宠物转火,优先转火有破甲的目标,越是把细节做好,
越能提高DPS输出最后尽量保证队伍里有个射击猜提供光环加成,冬泉谷的BUFF和卷轴也可以给宠物加,如果团队里有出血贼,那对宠物输出的提升也是非常巨大的。
一般来说,在自身输出没有问题的情况下,全程伤害里宠物输出至少要占到百分之20才算合格,能达到百分之二十二左右就可以晋升第一梯队里顶尖的水平了。
宠物技能(优先级):
爪击满
耐力满
火抗满
其余的提升暗抗和奥抗
宠物的疾跑
输出的时候只开自动爪击
因为宠物不享受自身属性加成,所以在TAQ开始整体占比会降低,但是宠物输出的收益还是高于其也天赋的加成。
④ 魔兽世界猎人用什么宠物好
那你升级就用熊,能抗。。PK
和FB就要用猫科类BB。如豹子,,老虎。螃蟹等
⑤ 魔兽世界怀旧服猎人宝宝哪个好用 怀旧服猎人宝宝推荐
魔兽世界中可供猎人抓捕的宠物多如牛毛,先把宠物按种类不同可分为:猫科、狼、烂旁含熊、迅猛龙、野猪、乌龟、蝙蝠、蜘蛛、风蛇、大猩猩、蝎子、鸟类、螃蟹等等,猎人的宠物选择有很多。
猎人宝宝选择
1.扫荡者
魔兽世界扫荡者是猫科宠物,外形是一只大狮子,看起来异常的威风。扫荡者在雷霆崖的牛头主城山下偏西方向刷新,是攻速较高的精英/稀有宠物,等级10级,2小时左右刷新。扫荡者是猎人前期升级路上很不错的一个选择。
2.修玛
这只黑色的狮子位于贫瘠之地,刷新地点固定但刷新时间不详,也是部落玩家们抓得最多的宝宝。它常年盘踞在一群母狮身边,傲立狮群之中,狮王修玛是唯一的60级黑狮子。
3.断牙
“断牙”作为60年代猎人PVP最好的宝宝,在没有改版之前,“断牙”拥有1.0的攻速,被称之为“法系克星”。是所启和有热爱PVP的猎人玩家的最佳选择,任何法系职业见到带“断牙”的猎人也都会退避三舍,这就是“断牙”的强大。
4.猪王-格朗特
野猪类宠物具有冲锋技能,定身1秒,宠物下一次攻击增加550强度,冲锋技能在PVP中有点效果。代表是诅咒之地的猪王-格朗特。
5.拉克西里
拉克西里是魔兽世界里的一只稀有精英怪,位于冬泉谷地图的最上端,是只非常拉风的蓝底绿条纹绿眼睛的老虎,12个小时刷新一次。燃烧的远征之前是最好的魔兽世界猎人宠饥笑物,因为它有隐藏的九连击属性,但是后来被修改了,但由于实在是很漂亮,所以很多猎人会花好几天的时间去守候这只老虎。
6.鲁伯斯
最凶猛的宠物,暗影伤害,无视装甲,打板甲职业还没虚过谁。因附带暗影攻击力强大而被众多猎人所喜爱,蹲点守候的人不计其数,不过后来因改版而被削弱。
⑥ 魔兽部落35级猎人带什么宠好宠物多少级,哪里抓(坐表)
〖豹〗
攻击速度--快,伤害--普通,防御--低,血--少,移动--快,饮食--挑食
9 暮色巡游者 泰达希尔 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76> 豹
10 扫荡者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20> 豹
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47> 豹
13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37> 豹
16 埃其亚基 贫瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16> 豹
23 狮王休玛 贫瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32> 豹
32 哈特拉斯 千针石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41> 豹
35 阿拉加 奥特兰克山脉 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71> 豹
37 断牙 荒芜之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37> 豹
57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17> 豹
〖狼〗
攻击速度--普通,伤害--高,防御--低,血--少,移动--快,饮食--挑食
10 狂暴的冬狼 丹莫罗 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42> 狼
22 迷雾嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35> 狼
23 鲁伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28> 狼
34 基格勒尔 凄凉之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26> 狼
42 海崖奔跳者 辛特兰 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51> 狼
42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40> 狼
53 死亡之喉 燃烧平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29> 狼
〖迅猛龙〗
攻击速度--普通,伤害--高,防御--低,血--少,移动--普通,饮食--挑食
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14> 迅猛龙
31 刺喉雌龙 湿地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32> 迅猛龙
38 达尔特 尘泥沼泽 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19> 迅猛龙
50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65> 迅猛龙
〖蝙蝠〗
攻击速度--普通,伤害--高,防御--低,血--少,移动--快,饮食--挑食
11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59> 蝙蝠
32 盲眼猎手 (副本) 剃刀沼泽 蝙蝠
〖蜘蛛〗
攻击速度--普通,伤害--高,防御--低,血--少,移动--普通,饮食--挑食
10 母蜘蛛 艾尔文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49> 蜘蛛
15 克雷希斯 银松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09> 蜘蛛
19 纺织者杉达 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52> 蜘蛛
23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44> 蜘蛛
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50> 蜘蛛
24 吸血寡妇 湿地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62> 蜘蛛
27 纳拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49> 蜘蛛
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37> 蜘蛛
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70> 蜘蛛
48 雷克提拉克 灼热峡谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73> 蜘蛛
57 格雷瑟尔 希利苏斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25> 蜘蛛
〖秃鹫〗
攻击速度--普通,伤害--高,防御--低,血--少,移动--快,饮食--挑食
16 康达尔 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66> 秃鹫
26 乌尔图斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70> 秃鹫
46 巨型火鸟 塔纳利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41> 秃鹫
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14> 秃鹫
55 扎里科特 荒芜之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62> 秃鹫
〖熊〗
攻击速度--慢,伤害--低,防御--普通,血--多,移动--慢,饮食--杂食
11 癞爪 丹莫罗 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37> 熊
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60> 熊
13 迪舒 贫瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27> 熊
14 维斯迦尔 银松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64> 熊
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29> 熊
31 乌索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55> 熊
43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58> 熊
50 莫戈雷斯 费伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84> 熊
〖蝎子〗
攻击速度--慢,伤害--中,防御--高,血--少,移动--中,饮食--挑食
11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51> 蝎子
35 邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76> 蝎子
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33> 蝎子
56 克里拉克 希利苏斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23> 蝎子
〖鳄鱼〗
攻击速度--慢,伤害--低,防御--高,血--中,移动--慢,饮食--挑食
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29> 鳄鱼
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58> 鳄鱼
50 下水道鳄鱼 暴风城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50> 鳄鱼
〖乌龟〗
攻击速度--慢,伤害--低,防御--高,血--中,移动--慢,饮食--挑食
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47> 乌龟
51 铁背龟 辛特兰 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61> 乌龟
52 鳞须海龟 艾萨拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47> 乌龟
〖土狼〗
攻击速度--中,伤害--中,防御--中,血--中,移动--中,饮食--挑食
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25> 土狼
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32> 土狼
〖野猪〗
攻击速度--中,伤害--中,防御--中,血--中,移动--中,饮食--挑食
50 格朗特 诅咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27> 野猪
〖飞蛇〗
攻击速度--中,伤害--中高,防御--低,血--较少,移动--中,饮食--挑食
25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62> 飞蛇
41 哈尤克 尘泥沼泽 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65> 飞蛇
48 伊夫卡尔 艾萨拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54> 飞蛇
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25> 飞蛇
〖陆行鸟〗
攻击速度--中,伤害--中低,防御--低,血--少,移动--快,饮食--挑食
9 马兹拉纳其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41> 陆行鸟
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88> 陆行鸟
44 锋爪 辛特兰 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54> 陆行鸟
52 智者奥尔姆 费伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18> 陆行鸟/秃鹫
级别 动物名称 地点 座标 野兽类型
9 马兹拉纳其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41> 陆行鸟
9 暮色巡游者 泰达希尔 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76> 豹
10 狂暴的冬狼 丹莫罗 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42> 狼
10 母蜘蛛 艾尔文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49> 蜘蛛
10 扫荡者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20> 豹
11 癞爪 丹莫罗 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37> 熊
11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59> 蝙蝠
11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51> 蝎子
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60> 熊
13 迪舒 贫瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27> 熊
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47> 豹
13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37> 豹
14 维斯迦尔 银松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64> 熊
15 克雷希斯 银松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09> 蜘蛛
16 康达尔 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66> 秃鹫
16 埃其亚基 贫瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16> 豹
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25> 土狼
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14> 迅猛龙
19 纺织者杉达 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52> 蜘蛛
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88> 陆行鸟
20 格沙拉罕 贫瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39> 三头怪★不能抓
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29> 鳄鱼
22 迷雾嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35> 狼
23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44> 蜘蛛
23 鲁伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28> 狼
23 狮王休玛 贫瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32> 豹
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50> 蜘蛛
24 吸血寡妇 湿地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62> 蜘蛛
25 巨翼雄兽 石爪山脉 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46> 双足飞龙★
25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62> 飞蛇
26 乌尔图斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70> 秃鹫
27 布隆塔斯 贫瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74> 科多兽★
27 纳拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49> 蜘蛛
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29> 熊
29 拉文诺克修士 石爪山脉 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14> ????
31 刺喉雌龙 湿地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32> 迅猛龙
31 乌索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55> 熊
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47> 乌龟
32 哈特拉斯 千针石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41> 豹
32 盲眼猎手 (副本) 剃刀沼泽 蝙蝠
34 基格勒尔 凄凉之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26> 狼
35 阿拉加 奥特兰克山脉 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71> 豹
35 邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76> 蝎子
37 断牙 荒芜之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37> 豹
38 达尔特 尘泥沼泽 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19> 迅猛龙
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58> 鳄鱼
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37> 蜘蛛
41 哈尤克 尘泥沼泽 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65> 飞蛇
42 海崖奔跳者 辛特兰 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51> 狼
42 库尔莫克 荆棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66> ????
42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40> 狼
42 泥浆虫 尘泥沼泽 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64> 虫子★
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32> 土狼
43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58> 熊
44 锋爪 辛特兰 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54> 陆行鸟
44 瑞帕 荆棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79> ????
46 巨型火鸟 塔纳利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41> 秃鹫
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70> 蜘蛛
48 雷克提拉克 灼热峡谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73> 蜘蛛
48 伊夫卡尔 艾萨拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54> 飞蛇
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25> 飞蛇
49 死亡之嚎 费伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77> 狼
49 死眼 诅咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20> 蜥蜴★
50 安提里奥斯 艾萨拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57> 角鹰兽★
50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65> 迅猛龙
50 莫戈雷斯 费伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84> 熊
50 格朗特 诅咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27> 野猪
50 下水道鳄鱼 暴风城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50> 鳄鱼
51 毁灭 诅咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35> 狼
51 铁背龟 辛特兰 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61> 乌龟
52 鳞须海龟 艾萨拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47> 乌龟
52 斯比弗雷尔 诅咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>
52 智者奥尔姆 费伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18> 陆行鸟/秃鹫
53 死亡之喉 燃烧平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29> 狼
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14> 秃鹫
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33> 蝎子
55 扎里科特 荒芜之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62> 秃鹫
56 克里拉克 希利苏斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23> 蝎子
57 格雷瑟尔 希利苏斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25> 蜘蛛
57 格鲁夫 安戈洛环形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80> 蜥蜴★
57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17> 豹
58 格鲁布索尔 希利苏斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43> ????
60 暴龙之王摩什 安戈洛环形山 <30,49> <29,39> <31,36> <31,35> <27,45>
注:带★的为不能抓取怪物